最后一次更新于 01/29/2023.
CPU 天梯图 CPU 天梯图 早期 CPU 单线程天梯图 GPU 天梯图 GPU 天梯图 早期
使用 Ctrl+F 输入型号来快速搜索, 例如: 1080.
没找到吗? 看看早期 GPU 天梯图
GPU | 天梯 | 分数 | 询价 |
---|---|---|---|
GeForce RTX 4090 | 39258 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 4080 | 35294 | Amazon newegg | |
Radeon RX 7900 XTX | 31693 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 4070 Ti | 31096 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 3090 Ti | 29879 | Amazon newegg | |
Microsoft Basic Display Adapter Ryzen 9 7900 12-Co | 29245 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6950 XT | 28947 | Amazon newegg | |
Radeon RX 7900 XT | 28422 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 3080 Ti | 27385 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 3090 | 26837 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 3080 12GB | 26822 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6900 XT | 26741 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 3080 | 25372 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6800 XT | 24593 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 3070 Ti | 23733 | Amazon newegg | |
RTX A5000 | 23319 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 3070 | 22436 | Amazon newegg | |
Microsoft Basic Display Adapter Ryzen 7 7700X 8-Co | 22271 | Amazon newegg | |
RTX A6000 | 22102 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 2080 Ti | 21897 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6850M XT | 21792 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6800 | 21769 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6750 XT | 21497 | Amazon newegg | |
RTX A4500 | 20790 | Amazon newegg | |
RTX A5500 | 20715 | Amazon newegg | |
NVIDIA A10 | 20591 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 3060 Ti | 20532 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | 20501 | Amazon newegg | |
TITAN RTX | 19853 | Amazon newegg | |
Quadro GV100 | 19616 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6700 XT | 19580 | Amazon newegg | |
Quadro RTX 8000 | 19572 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 2080 SUPER | 19558 | Amazon newegg | |
TITAN V | 19435 | Amazon newegg | |
Quadro RTX 6000 | 19177 | Amazon newegg | |
NVIDIA TITAN Xp | 19163 | Amazon newegg | |
TITAN Xp COLLECTORS EDITION | 19134 | Amazon newegg | |
Radeon PRO W6800 | 19099 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6700 | 19090 | Amazon newegg | |
RTX A4000 | 18990 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 2080 | 18792 | Amazon newegg | |
NVIDIA A10G | 18724 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1080 Ti | 18477 | Amazon newegg | |
RTX A5500 Laptop GPU | 18414 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 18405 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 2070 SUPER | 18228 | Amazon newegg | |
RTX A4500 Laptop GPU | 17953 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6650 XT | 17848 | Amazon newegg | |
Radeon Pro W5700X | 17591 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 3060 | 17152 | Amazon newegg | |
TITAN V CEO Edition | 16988 | Amazon newegg | |
Radeon RX 5700 XT | 16953 | Amazon newegg | |
Tesla P40 | 16864 | Amazon newegg | |
Radeon Pro VII | 16853 | Amazon newegg | |
Radeon VII | 16817 | Amazon newegg | |
Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | 16728 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 16690 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 2060 SUPER | 16586 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6600 XT | 16300 | Amazon newegg | |
Quadro RTX 5000 | 16237 | Amazon newegg | |
Tesla V100-SXM2-16GB | 16235 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 2070 | 16138 | Amazon newegg | |
RTX A5000 Laptop GPU | 16031 | Amazon newegg | |
Miracast display port driver V3 | 15910 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 2060 12GB | 15822 | Amazon newegg | |
RTX A4000 Laptop GPU | 15787 | Amazon newegg | |
Quadro P6000 | 15620 | Amazon newegg | |
Quadro GP100 | 15608 | Amazon newegg | |
Radeon Pro W5700 | 15601 | Amazon newegg | |
Radeon Pro Vega II | 15592 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 15486 | Amazon newegg | |
Quadro RTX 4000 | 15468 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1080 | 15413 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 2080 (Mobile) | 15107 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 9 7950X 16-Core | 15105 | Amazon newegg | |
Radeon PRO W6600 | 15036 | Amazon newegg | |
RTX A3000 12GB Laptop GPU | 14939 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6600 | 14917 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6800S | 14851 | Amazon newegg | |
Quadro RTX 5000 (Mobile) | 14832 | Amazon newegg | |
Radeon RX 5700 | 14690 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1070 Ti | 14664 | Amazon newegg | |
Radeon RX Vega 64 | 14649 | Amazon newegg | |
Radeon Pro Vega 64X | 14631 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design | 14150 | Amazon newegg | |
RTX A2000 12GB | 14125 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 2060 | 14054 | Amazon newegg | |
Radeon 6700 | 14035 | Amazon newegg | |
Radeon Pro WX 8200 | 13926 | Amazon newegg | |
Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 13915 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 980 Ti | 13881 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6650M | 13835 | Amazon newegg | |
Radeon RX 5600 XT | 13822 | Amazon newegg | |
RTX A2000 | 13785 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6700S | 13712 | Amazon newegg | |
NVIDIA TITAN X | 13660 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design | 13653 | Amazon newegg | |
Radeon Vega Frontier Edition | 13633 | Amazon newegg | |
Radeon RX Vega 56 | 13624 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1070 | 13533 | Amazon newegg | |
Radeon Pro WX 9100 | 13430 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6700M | 13271 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 2080 with Max-Q Design | 13242 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 13192 | Amazon newegg | |
GeForce GTX TITAN X | 13161 | Amazon newegg | |
Radeon PRO W6600X | 13113 | Amazon newegg | |
Quadro RTX 4000 with Max-Q Design | 13029 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 9 7900X 12-Core | 12861 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1660 SUPER | 12786 | Amazon newegg | |
Radeon Pro Vega 64 | 12779 | Amazon newegg | |
Radeon RX 5600 OEM | 12738 | Amazon newegg | |
Quadro P5200 | 12737 | Amazon newegg | |
RTX A3000 Laptop GPU | 12728 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 3050 | 12697 | Amazon newegg | |
Radeon Pro 5700 XT | 12687 | Amazon newegg | |
Quadro P5200 with Max-Q Design | 12659 | Amazon newegg | |
Tesla T10 | 12650 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6600M | 12648 | Amazon newegg | |
Radeon Pro Vega 56 | 12564 | Amazon newegg | |
Quadro RTX 4000 (Mobile) | 12484 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 2070 (Mobile) | 12354 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6800M | 12295 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6850M | 12274 | Amazon newegg | |
Radeon Pro V520 MxGPU | 12258 | Amazon newegg | |
Quadro P5000 | 12057 | Amazon newegg | |
Quadro M6000 | 11958 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 2070 with Max-Q Design | 11944 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1660 Ti | 11915 | Amazon newegg | |
Quadro M6000 24GB | 11879 | Amazon newegg | |
Quadro P4200 with Max-Q Design | 11869 | Amazon newegg | |
Radeon Pro 5700 | 11844 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1660 | 11749 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 3050 OEM | 11736 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 7 6800HS | 11553 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1080 with Max-Q Design | 11543 | Amazon newegg | |
Quadro P4000 | 11441 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 2060 (Mobile) | 11355 | Amazon newegg | |
Radeon Pro Vega 48 | 11353 | Amazon newegg | |
Radeon RX 5600 | 11288 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 980 | 11184 | Amazon newegg | |
Quadro RTX 3000 | 11094 | Amazon newegg | |
RTX A1000 Embedded GPU | 11047 | Amazon newegg | |
GRID P40-12Q | 11028 | Amazon newegg | |
RTX A2000 8GB Laptop GPU | 10922 | Amazon newegg | |
Tesla T4 | 10810 | Amazon newegg | |
Radeon Pro SSG | 10498 | Amazon newegg | |
Tesla M40 24GB | 10475 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1070 (Mobile) | 10465 | Amazon newegg | |
Quadro P4200 | 10351 | Amazon newegg | |
Tesla M40 | 10194 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1660 Ti (Mobile) | 10176 | Amazon newegg | |
RTX A2000 Laptop GPU | 10160 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1650 SUPER | 10093 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1060 | 10070 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1070 with Max-Q Design | 10061 | Amazon newegg | |
Radeon R9 Fury X | 10039 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 9969 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 2060 with Max-Q Design | 9745 | Amazon newegg | |
Radeon R9 Fury + Fury X | 9741 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1060 3GB | 9730 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 970 | 9644 | Amazon newegg | |
Radeon RX 590 | 9636 | Amazon newegg | |
Radeon R9 Fury | 9570 | Amazon newegg | |
Radeon R9 390X | 9469 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 9 4900HSS | 9461 | Amazon newegg | |
Quadro P2200 | 9431 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 780 Ti | 9411 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6500 XT | 9410 | Amazon newegg | |
RTX A1000 Laptop GPU | 9364 | Amazon newegg | |
Radeon Pro 5600M | 9281 | Amazon newegg | |
Quadro M5000 | 9254 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 9248 | Amazon newegg | |
Quadro P3200 with Max-Q Design | 9230 | Amazon newegg | |
Radeon RX 5500 XT | 9203 | Amazon newegg | |
NVIDIA A40 | 9170 | Amazon newegg | |
Intel Arc A770 | 9168 | Amazon newegg | |
GeForce GTX TITAN Z | 9153 | Amazon newegg | |
Intel Arc A750 | 9134 | Amazon newegg | |
Radeon Pro W5500 | 9119 | Amazon newegg | |
Quadro P4000 with Max-Q Design | 9083 | Amazon newegg | |
Radeon R9 390 | 9067 | Amazon newegg | |
GeForce GTX TITAN Black | 9041 | Amazon newegg | |
Radeon RX 580 | 8927 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1060 5GB | 8870 | Amazon newegg | |
Radeon R9 290X | 8797 | Amazon newegg | |
Radeon RX 5500 | 8774 | Amazon newegg | |
Radeon RX590 GME | 8732 | Amazon newegg | |
Quadro RTX 3000 with Max-Q Design | 8709 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design | 8702 | Amazon newegg | |
Radeon RX 480 | 8695 | Amazon newegg | |
Radeon R9 295X2 | 8599 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 9 4900HS | 8572 | Amazon newegg | |
Radeon R9 290 | 8415 | Amazon newegg | |
Quadro P3200 | 8392 | Amazon newegg | |
Radeon R9 290X / 390X | 8389 | Amazon newegg | |
Radeon Pro 5500 XT | 8355 | Amazon newegg | |
Radeon Pro Duo | 8294 | Amazon newegg | |
Tesla P4 | 8266 | Amazon newegg | |
GeForce GTX Titan | 8187 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1060 (Mobile) | 8161 | Amazon newegg | |
Radeon R9 290 / 390 | 8150 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 7 4800HS | 8124 | Amazon newegg | |
Quadro K6000 | 8119 | Amazon newegg | |
Radeon RX 470/570 | 8099 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 780 | 8026 | Amazon newegg | |
Ryzen 9 6900HS | 8005 | Amazon newegg | |
Radeon Pro WX 7100 | 7981 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1060 with Max-Q Design | 7962 | Amazon newegg | |
Ryzen 5 4600HS with Radeon Graphics | 7942 | Amazon newegg | |
FirePro W9100 | 7928 | Amazon newegg | |
Quadro M5500 | 7915 | Amazon newegg | |
Radeon RX 580 2048SP | 7911 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1650 | 7834 | Amazon newegg | |
Radeon RX 580X | 7798 | Amazon newegg | |
Tesla M60 | 7771 | Amazon newegg | |
Radeon Pro 580 | 7753 | Amazon newegg | |
T1000 | 7705 | Amazon newegg | |
Radeon RX 5600M | 7694 | Amazon newegg | |
T1200 Laptop GPU | 7637 | Amazon newegg | |
T1000 8GB | 7569 | Amazon newegg | |
Radeon Pro 580X | 7540 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1650 Ti | 7517 | Amazon newegg | |
Tesla M6 | 7509 | Amazon newegg | |
Radeon Pro 5300 | 7493 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 980M | 7332 | Amazon newegg | |
FirePro W8100 | 7313 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6400 | 7301 | Amazon newegg | |
Radeon RX 5300 | 7298 | Amazon newegg | |
Tesla P100-PCIE-16GB | 7225 | Amazon newegg | |
Quadro T2000 | 7193 | Amazon newegg | |
Radeon PRO W6400 | 7185 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 5 7600 6-Core | 7113 | Amazon newegg | |
Quadro P2000 | 7057 | Amazon newegg | |
Intel Arc A770M | 7057 | Amazon newegg | |
Tesla K80 | 7025 | Amazon newegg | |
Quadro M5000M | 7013 | Amazon newegg | |
Ryzen 7 4800HS with Radeon Graphics | 6999 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6500M | 6989 | Amazon newegg | |
T600 Laptop GPU | 6980 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1650 (Mobile) | 6969 | Amazon newegg | |
Ryzen 7 6800HS with Radeon Graphics | 6867 | Amazon newegg | |
Quadro T2000 with Max-Q Design | 6859 | Amazon newegg | |
Radeon Pro 5500M | 6819 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 970XM FORCE | 6707 | Amazon newegg | |
Quadro T1000 with Max-Q Design | 6701 | Amazon newegg | |
Radeon R9 285 | 6680 | Amazon newegg | |
Quadro M4000 | 6604 | Amazon newegg | |
Radeon RX Vega M GH | 6581 | Amazon newegg | |
Quadro T1000 | 6555 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 2050 | 6531 | Amazon newegg | |
Quadro P3000 | 6522 | Amazon newegg | |
T600 | 6507 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design | 6371 | Amazon newegg | |
Radeon Pro 570 | 6337 | Amazon newegg | |
Quadro M4000M | 6335 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1050 Ti | 6297 | Amazon newegg | |
Radeon R9 280X | 6260 | Amazon newegg | |
Radeon R9 380X | 6240 | Amazon newegg | |
Radeon R9 380 | 6235 | Amazon newegg | |
Ryzen 9 5900HS with Radeon Graphics | 6220 | Amazon newegg | |
FirePro W9000 | 6138 | Amazon newegg | |
GeForce MX570 | 6052 | Amazon newegg | |
Radeon Pro WX Vega M GL | 6049 | Amazon newegg | |
GeForce MX570 A | 6036 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 960 | 6029 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1650 with Max-Q Design | 5991 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 7 PRO 6850H | 5955 | Amazon newegg | |
Radeon Pro 5300M | 5954 | Amazon newegg | |
Quadro K5200 | 5947 | Amazon newegg | |
GRID P100-16Q | 5945 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1050 Ti (Mobile) | 5919 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 770 | 5869 | Amazon newegg | |
Radeon PRO Ryzen 7 PRO 6850U | 5854 | Amazon newegg | |
Ryzen 9 6900HS with Radeon Graphics | 5827 | Amazon newegg | |
A16 | 5797 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 970M | 5747 | Amazon newegg | |
Radeon Pro WX 7130 | 5722 | Amazon newegg | |
Ryzen 9 PRO 6950H | 5661 | Amazon newegg | |
Radeon R9 280 | 5614 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 7 7700X 8-Core | 5594 | Amazon newegg | |
Ryzen 7 PRO 6850U | 5581 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 690 | 5577 | Amazon newegg | |
Radeon Pro WX 5100 | 5575 | Amazon newegg | |
NVIDIA A40-12Q | 5573 | Amazon newegg | |
Radeon HD 7990 | 5566 | Amazon newegg | |
Quadro M3000M | 5553 | Amazon newegg | |
Radeon R9 285 / 380 | 5550 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 680 | 5538 | Amazon newegg | |
GRID M60-8A | 5523 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 7 6800H | 5502 | Amazon newegg | |
P106-100 | 5473 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 760 Ti OEM | 5427 | Amazon newegg | |
Ryzen 9 6900HX | 5416 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 7 7736U | 5377 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1050 Ti with Max-Q Design | 5362 | Amazon newegg | |
Ryzen 7 6800HS Creator Edition | 5345 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 950 | 5345 | Amazon newegg | |
FirePro S10000 | 5315 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 670 | 5300 | Amazon newegg | |
Radeon HD 7970 / R9 280X | 5248 | Amazon newegg | |
Ryzen 7 6800H | 5248 | Amazon newegg | |
Ryzen 7 6800HS | 5237 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 7 7735HS | 5233 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 9 6900HX | 5231 | Amazon newegg | |
FirePro W7100 | 5226 | Amazon newegg | |
Radeon HD 8990 | 5214 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1050 3GB | 5173 | Amazon newegg | |
Q12U-1 | 5164 | Amazon newegg | |
Radeon R9 M295X | 5150 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 760 Ti | 5145 | Amazon newegg | |
Radeon R9 M395 | 5141 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 7 PRO 6860Z | 5122 | Amazon newegg | |
Radeon Pro Vega 20 | 5117 | Amazon newegg | |
Ryzen 7 PRO 6860Z | 5077 | Amazon newegg | |
RTX A500 Laptop GPU | 5076 | Amazon newegg | |
Ryzen 9 PRO 6950HS with Radeon Graphics | 5068 | Amazon newegg | |
FirePro S9000 | 5059 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1050 | 5059 | Amazon newegg | |
EIZO Quadro MED-XN51LP | 5048 | Amazon newegg | |
Ryzen 7 6800U | 5048 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 7 PRO 6850HS | 5036 | Amazon newegg | |
Quadro P2000 with Max-Q Design | 5007 | Amazon newegg | |
Ryzen 7 PRO 6850U with Radeon Graphics | 4966 | Amazon newegg | |
Radeon RX 5500M | 4959 | Amazon newegg | |
Barco MXRT 7600 | 4944 | Amazon newegg | |
Radeon R9 270X | 4927 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1630 | 4903 | Amazon newegg | |
FirePro S9050 | 4901 | Amazon newegg | |
Ryzen 7 5800HS with Radeon Graphics | 4839 | Amazon newegg | |
Radeon Instinct MI25 MxGPU | 4799 | Amazon newegg | |
Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics | 4796 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 7 PRO 6850U | 4782 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 760 | 4778 | Amazon newegg | |
GRID RTX6000P-6Q | 4777 | Amazon newegg | |
Radeon R9 M395X | 4775 | Amazon newegg | |
Radeon HD 7950 / R9 280 | 4765 | Amazon newegg | |
T550 Laptop GPU | 4753 | Amazon newegg | |
Radeon Sky 500 | 4736 | Amazon newegg | |
Ryzen 7 PRO 6860Z with Radeon Graphics | 4730 | Amazon newegg | |
GRID P40-24Q | 4728 | Amazon newegg | |
Radeon R9 370 | 4722 | Amazon newegg | |
Ryzen 7 6800U with Radeon Graphics | 4709 | Amazon newegg | |
Radeon Pro Vega 16 | 4683 | Amazon newegg | |
Radeon HD 7870 | 4648 | Amazon newegg | |
GeForce MX550 | 4574 | Amazon newegg | |
B8DKMDAP | 4557 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 7 6800U | 4543 | Amazon newegg | |
Radeon Pro 465 | 4538 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 580 | 4529 | Amazon newegg | |
GRID T4-8Q | 4519 | Amazon newegg | |
Radeon R7 370 | 4499 | Amazon newegg | |
Radeon HD 7870 XT | 4470 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1050 (Mobile) | 4462 | Amazon newegg | |
GRID M60-1B | 4457 | Amazon newegg | |
P104-100 | 4450 | Amazon newegg | |
Citrix Indirect Display Adapter | 4447 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 9 6900HS | 4437 | Amazon newegg | |
GRID P6-4Q | 4429 | Amazon newegg | |
Quadro P1000 | 4420 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 660 Ti | 4374 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 7 4800H | 4363 | Amazon newegg | |
Quadro M2200 | 4349 | Amazon newegg | |
GRID GTX P40-6 | 4340 | Amazon newegg | |
Tesla K20m | 4331 | Amazon newegg | |
Quadro K4200 | 4324 | Amazon newegg | |
GRID M60-2Q | 4316 | Amazon newegg | |
Radeon R9 270 | 4306 | Amazon newegg | |
FirePro W7000 Adapter | 4286 | Amazon newegg | |
GRID RTX6000P-4Q | 4283 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 680MX | 4271 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 775M | 4269 | Amazon newegg | |
Radeon R9 270 / R7 370 | 4260 | Amazon newegg | |
GRID M60-1Q | 4251 | Amazon newegg | |
NVIDIA A40-4Q | 4230 | Amazon newegg | |
FirePro W7000 | 4222 | Amazon newegg | |
Ryzen 9 6900HX with Radeon Graphics | 4209 | Amazon newegg | |
Radeon RX 5300M | 4198 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 7 5800HS | 4174 | Amazon newegg | |
FirePro S7000 | 4166 | Amazon newegg | |
GRID V100D-8Q | 4156 | Amazon newegg | |
Radeon RX 460 | 4130 | Amazon newegg | |
FirePro W8000 | 4096 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 480 | 4086 | Amazon newegg | |
Radeon PRO Ryzen 5 PRO 6650U | 4064 | Amazon newegg | |
Radeon HD 7800-serie | 4029 | Amazon newegg | |
GRID P40-2Q | 4023 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 660 | 3990 | Amazon newegg | |
GRID RTX8000-4Q | 3961 | Amazon newegg | |
Quadro K5000 | 3950 | Amazon newegg | |
GRID P6-2Q | 3926 | Amazon newegg | |
Quadro M2000 | 3924 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 570 | 3914 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 750 Ti | 3903 | Amazon newegg | |
GRID M60-8Q | 3884 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 5 6600HS Creator Edition | 3878 | Amazon newegg | |
Radeon HD 8970M | 3876 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1050 with Max-Q Design | 3870 | Amazon newegg | |
GRID RTX8000P-2Q | 3843 | Amazon newegg | |
GRID P100-8Q | 3841 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 5 PRO 6650U | 3834 | Amazon newegg | |
GRID M60-4Q | 3831 | Amazon newegg | |
Radeon HD 7850 | 3827 | Amazon newegg | |
GRID V100-2Q | 3811 | Amazon newegg | |
Radeon HD 7970M | 3774 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 780M | 3771 | Amazon newegg | |
Radeon Pro WX 4100 | 3763 | Amazon newegg | |
Tesla K40c | 3756 | Amazon newegg | |
Barco MXRT 7500 | 3753 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 965M | 3746 | Amazon newegg | |
Ryzen 7 PRO 6850HS with Radeon Graphics | 3736 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 880M | 3734 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 5 6600U | 3734 | Amazon newegg | |
Ryzen 5 PRO 6650H with Radeon Graphics | 3727 | Amazon newegg | |
GeForce MX450 | 3717 | Amazon newegg | |
Eng Sample: 100-000000545-40_Y | 3692 | Amazon newegg | |
Ryzen 5 6600HS Creator Edition | 3686 | Amazon newegg | |
Radeon Pro 560X | 3678 | Amazon newegg | |
Ryzen 5 6600H with Radeon Graphics | 3674 | Amazon newegg | |
T400 | 3651 | Amazon newegg | |
Ryzen 5 PRO 6650U with Radeon Graphics | 3630 | Amazon newegg | |
T500 | 3628 | Amazon newegg | |
Radeon RX 560 | 3627 | Amazon newegg | |
Quadro P620 | 3598 | Amazon newegg | |
NVIDIA A40-8Q | 3596 | Amazon newegg | |
GRID RTX8000-2Q | 3574 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 680M KY_Bullet Edition | 3569 | Amazon newegg | |
GRID M6-8Q | 3568 | Amazon newegg | |
Intel Arc A380 | 3568 | Amazon newegg | |
T400 4GB | 3561 | Amazon newegg | |
Radeon RX Vega M GL | 3536 | Amazon newegg | |
Quadro K2200 | 3535 | Amazon newegg | |
Ryzen 5 PRO 6650U | 3520 | Amazon newegg | |
Tesla C2050 | 3515 | Amazon newegg | |
Quadro 7000 | 3505 | Amazon newegg | |
Quadro M2000M | 3497 | Amazon newegg | |
Tesla M10 | 3490 | Amazon newegg | |
Radeon Pro 560 | 3475 | Amazon newegg | |
Radeon Pro 460 | 3453 | Amazon newegg | |
GRID T4-2Q | 3451 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 5 6600H | 3450 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 870M | 3444 | Amazon newegg | |
Quadro K2200M | 3441 | Amazon newegg | |
Tesla C2050 / C2070 | 3428 | Amazon newegg | |
Radeon R9 M470X | 3400 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 960M | 3400 | Amazon newegg | |
GRID K520 | 3399 | Amazon newegg | |
Radeon HD8970M | 3369 | Amazon newegg | |
Radeon E8870PCIe | 3368 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 750 | 3362 | Amazon newegg | |
GRID P40-2B | 3354 | Amazon newegg | |
GRID M10-1Q | 3351 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 650 Ti BOOST | 3343 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 590 | 3341 | Amazon newegg | |
Quadro M1200 | 3287 | Amazon newegg | |
Radeon R9 M290X | 3267 | Amazon newegg | |
GRID T4-4Q | 3260 | Amazon newegg | |
Quadro P600 | 3246 | Amazon newegg | |
GeForce 770M | 3246 | Amazon newegg | |
Eng Sample: 100-000000534-40_Y | 3237 | Amazon newegg | |
Ryzen 5 6600U with Radeon Graphics | 3233 | Amazon newegg | |
Radeon R9 M485X | 3204 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 680M | 3185 | Amazon newegg | |
Radeon R9 260 | 3182 | Amazon newegg | |
Radeon RX 560X | 3181 | Amazon newegg | |
FirePro V7000 | 3162 | Amazon newegg | |
FirePro W7170M | 3162 | Amazon newegg | |
Radeon Pro 555 | 3141 | Amazon newegg | |
Radeon R7 260X | 3134 | Amazon newegg | |
Tesla C2075 | 3118 | Amazon newegg | |
Radeon Pro 455 | 3113 | Amazon newegg | |
Tesla C2070 | 3101 | Amazon newegg | |
Intel G35 Express | 3090 | Amazon newegg | |
Radeon HD 7790 | 3090 | Amazon newegg | |
Quadro K5100M | 3080 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 470 | 3066 | Amazon newegg | |
Radeon R7 360 | 3050 | Amazon newegg | |
EIZO MED-X5000 | 3038 | Amazon newegg | |
Radeon R9 360 | 3032 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 860M | 3030 | Amazon newegg | |
Radeon R9 M390X | 3021 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 560 Ti | 3021 | Amazon newegg | |
Radeon HD 6990 | 3013 | Amazon newegg | |
GRID M10-4Q | 2977 | Amazon newegg | |
FirePro W5100 | 2956 | Amazon newegg | |
FirePro W5000 | 2950 | Amazon newegg | |
GRID K260Q | 2949 | Amazon newegg | |
Quadro M1000M | 2937 | Amazon newegg | |
NVS 310 | 2919 | Amazon newegg | |
Tesla K20Xm | 2918 | Amazon newegg | |
Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics | 2900 | Amazon newegg | |
Radeon R7 260 | 2892 | Amazon newegg | |
Radeon R9 M380 | 2891 | Amazon newegg | |
Ryzen 7 PRO 4700G with Radeon Graphics | 2880 | Amazon newegg | |
