最后一次更新于 05/28/2023.
CPU 天梯图 CPU 天梯图 早期 CPU 单线程天梯图 GPU 天梯图 GPU 天梯图 早期
使用 Ctrl+F 输入型号来快速搜索, 例如: 1080.
没找到吗? 看看早期 GPU 天梯图
GPU | 天梯 | 分数 | 询价 |
---|---|---|---|
GeForce RTX 4090 | 39430 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 4080 | 35352 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 4070 Ti | 31925 | Amazon newegg | |
Radeon RX 7900 XTX | 31827 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 30039 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 3090 Ti | 29858 | Amazon newegg | |
Radeon RX 7900 XT | 29337 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6950 XT | 29127 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 3080 Ti | 27461 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6900 XT | 27018 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 3090 | 26984 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 4070 | 26954 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 26937 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 3080 12GB | 26888 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 3080 | 25439 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6800 XT | 25109 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 3070 Ti | 23846 | Amazon newegg | |
RTX A5000 | 23186 | Amazon newegg | |
RTX A6000 | 22566 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6800 | 22530 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 3070 | 22503 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 2080 Ti | 21887 | Amazon newegg | |
RTX 4000 Ada Generation Laptop GPU | 21533 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6750 XT | 21527 | Amazon newegg | |
RTX A4500 | 21342 | Amazon newegg | |
RTX 6000 Ada Generation | 20732 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 3060 Ti | 20634 | Amazon newegg | |
NVIDIA A10 | 20591 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | 20454 | Amazon newegg | |
RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU | 20404 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6700 XT | 19927 | Amazon newegg | |
RTX 4000 SFF Ada Generation | 19925 | Amazon newegg | |
TITAN V | 19920 | Amazon newegg | |
TITAN RTX | 19896 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 19867 | Amazon newegg | |
Radeon PRO W6800 | 19596 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 2080 SUPER | 19582 | Amazon newegg | |
Quadro GV100 | 19507 | Amazon newegg | |
Quadro RTX 8000 | 19505 | Amazon newegg | |
RTX A5500 | 19315 | Amazon newegg | |
TITAN Xp COLLECTORS EDITION | 19304 | Amazon newegg | |
RTX A4000 | 19156 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6700 | 19145 | Amazon newegg | |
Quadro RTX 6000 | 19106 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6850M XT | 18819 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 2080 | 18817 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 18772 | Amazon newegg | |
NVIDIA A10G | 18724 | Amazon newegg | |
NVIDIA TITAN Xp | 18709 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 18536 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1080 Ti | 18519 | Amazon newegg | |
Tesla P40 | 18514 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 2070 SUPER | 18262 | Amazon newegg | |
RTX A5500 Laptop GPU | 18193 | Amazon newegg | |
RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU | 17923 | Amazon newegg | |
A40-48Q | 17864 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6650 XT | 17820 | Amazon newegg | |
RTX A4500 Laptop GPU | 17723 | Amazon newegg | |
Radeon Pro W5700X | 17591 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6600S | 17368 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 3060 | 17211 | Amazon newegg | |
TITAN V CEO Edition | 16988 | Amazon newegg | |
Radeon RX 5700 XT | 16946 | Amazon newegg | |
Radeon Pro VII | 16853 | Amazon newegg | |
Radeon VII | 16792 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 16682 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 2060 SUPER | 16615 | Amazon newegg | |
Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | 16614 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6600 XT | 16488 | Amazon newegg | |
Tesla V100-SXM2-16GB | 16235 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 2070 | 16177 | Amazon newegg | |
Quadro RTX 5000 | 16176 | Amazon newegg | |
Radeon Pro Vega II Duo | 15977 | Amazon newegg | |
Radeon PRO W6600 | 15965 | Amazon newegg | |
RTX A5000 Laptop GPU | 15953 | Amazon newegg | |
Miracast display port driver V3 | 15910 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 2060 12GB | 15889 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 15846 | Amazon newegg | |
RTX A4000 Laptop GPU | 15790 | Amazon newegg | |
Quadro P6000 | 15694 | Amazon newegg | |
Radeon Pro Vega II | 15668 | Amazon newegg | |
Quadro GP100 | 15608 | Amazon newegg | |
Radeon Pro W5700 | 15581 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 15565 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1080 | 15479 | Amazon newegg | |
Quadro RTX 4000 | 15470 | Amazon newegg | |
RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU | 15425 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6800S | 15240 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6600 | 15174 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 2080 (Mobile) | 15107 | Amazon newegg | |
Quadro RTX 5000 (Mobile) | 14832 | Amazon newegg | |
Radeon RX 5700 | 14723 | Amazon newegg | |
RTX A3000 12GB Laptop GPU | 14723 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1070 Ti | 14702 | Amazon newegg | |
Radeon Pro Vega 64X | 14631 | Amazon newegg | |
Radeon RX Vega 64 | 14629 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6700S | 14557 | Amazon newegg | |
Radeon 6700 | 14159 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 2060 | 14100 | Amazon newegg | |
RTX A2000 12GB | 14061 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design | 14023 | Amazon newegg | |
Radeon Pro WX 8200 | 13926 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 980 Ti | 13882 | Amazon newegg | |
Radeon RX 5600 XT | 13828 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design | 13736 | Amazon newegg | |
RTX A2000 | 13722 | Amazon newegg | |
Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 13709 | Amazon newegg | |
NVIDIA TITAN X | 13660 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6600M | 13628 | Amazon newegg | |
Radeon Pro WX 9100 | 13554 | Amazon newegg | |
Radeon RX Vega 56 | 13547 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1070 | 13518 | Amazon newegg | |
Radeon Vega Frontier Edition | 13463 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6700M | 13389 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 13331 | Amazon newegg | |
A10-8Q | 13235 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 2080 with Max-Q Design | 13183 | Amazon newegg | |
Radeon PRO W6600X | 13113 | Amazon newegg | |
GeForce GTX TITAN X | 13099 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 3050 | 13027 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1660 Ti | 12947 | Amazon newegg | |
Radeon Pro Vega 64 | 12919 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6800M | 12905 | Amazon newegg | |
Quadro P5200 | 12846 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1660 SUPER | 12813 | Amazon newegg | |
Radeon RX 5600 OEM | 12738 | Amazon newegg | |
Radeon Pro 5700 XT | 12690 | Amazon newegg | |
Quadro RTX 4000 with Max-Q Design | 12688 | Amazon newegg | |
Quadro P5200 with Max-Q Design | 12659 | Amazon newegg | |
Tesla T10 | 12650 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6650M | 12618 | Amazon newegg | |
Radeon Pro Vega 56 | 12607 | Amazon newegg | |
RTX A3000 Laptop GPU | 12434 | Amazon newegg | |
Quadro P4200 with Max-Q Design | 12406 | Amazon newegg | |
Quadro RTX 4000 (Mobile) | 12384 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 2070 (Mobile) | 12354 | Amazon newegg | |
Quadro P5000 | 12281 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6850M | 12274 | Amazon newegg | |
Radeon Pro V520 MxGPU | 12258 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 3050 OEM | 11995 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 2070 with Max-Q Design | 11898 | Amazon newegg | |
Quadro M6000 24GB | 11879 | Amazon newegg | |
Radeon Pro 5700 | 11844 | Amazon newegg | |
Quadro M6000 | 11772 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1660 | 11737 | Amazon newegg | |
Quadro P4000 | 11555 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1080 with Max-Q Design | 11548 | Amazon newegg | |
Radeon RX 5600 | 11393 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 2060 (Mobile) | 11355 | Amazon newegg | |
Radeon Pro Vega 48 | 11353 | Amazon newegg | |
RTX A1000 6GB Laptop GPU | 11257 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 980 | 11147 | Amazon newegg | |
RTX A1000 Embedded GPU | 11047 | Amazon newegg | |
Quadro RTX 3000 | 11042 | Amazon newegg | |
GRID P40-12Q | 11028 | Amazon newegg | |
RTX A2000 8GB Laptop GPU | 10932 | Amazon newegg | |
Tesla T4 | 10867 | Amazon newegg | |
Radeon Pro SSG | 10498 | Amazon newegg | |
Tesla M40 24GB | 10475 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1070 (Mobile) | 10465 | Amazon newegg | |
Quadro P4200 | 10444 | Amazon newegg | |
Tesla M40 | 10212 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1660 Ti (Mobile) | 10177 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1650 SUPER | 10110 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 10107 | Amazon newegg | |
RTX A2000 Laptop GPU | 10094 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1070 with Max-Q Design | 10086 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1060 | 10071 | Amazon newegg | |
Radeon R9 Fury X | 10058 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU | 9919 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 2060 with Max-Q Design | 9768 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1060 3GB | 9741 | Amazon newegg | |
Radeon R9 Fury + Fury X | 9741 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 970 | 9640 | Amazon newegg | |
Radeon R9 Fury | 9602 | Amazon newegg | |
Radeon RX 590 | 9560 | Amazon newegg | |
RTX A1000 Laptop GPU | 9504 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6500 XT | 9495 | Amazon newegg | |
Radeon R9 390X | 9463 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 9 4900HSS | 9461 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 780 Ti | 9438 | Amazon newegg | |
Quadro P2200 | 9378 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 9349 | Amazon newegg | |
Quadro M5000 | 9319 | Amazon newegg | |
Radeon Pro 5600M | 9281 | Amazon newegg | |
Radeon RX 5500 XT | 9207 | Amazon newegg | |
NVIDIA A40 | 9170 | Amazon newegg | |
Quadro P3200 with Max-Q Design | 9164 | Amazon newegg | |
Radeon Pro W5500 | 9136 | Amazon newegg | |
Quadro P4000 with Max-Q Design | 9083 | Amazon newegg | |
GeForce GTX TITAN Black | 9057 | Amazon newegg | |
Radeon R9 390 | 9045 | Amazon newegg | |
GeForce GTX TITAN Z | 8987 | Amazon newegg | |
Radeon RX 580 | 8916 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1060 5GB | 8909 | Amazon newegg | |
Radeon RX 5500 | 8811 | Amazon newegg | |
Quadro P3200 | 8800 | Amazon newegg | |
Tesla P4 | 8767 | Amazon newegg | |
Radeon R9 290X | 8734 | Amazon newegg | |
Radeon RX 480 | 8693 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design | 8686 | Amazon newegg | |
Radeon R9 295X2 | 8638 | Amazon newegg | |
Quadro RTX 3000 with Max-Q Design | 8622 | Amazon newegg | |
Intel Arc A770 | 8586 | Amazon newegg | |
Radeon RX590 GME | 8468 | Amazon newegg | |
Radeon R9 290 | 8402 | Amazon newegg | |
Radeon R9 290X / 390X | 8389 | Amazon newegg | |
Radeon Pro 5500 XT | 8326 | Amazon newegg | |
Radeon Pro Duo | 8294 | Amazon newegg | |
Tesla V100-PCIE-32GB | 8260 | Amazon newegg | |
GeForce GTX Titan | 8205 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 7 6800HS | 8201 | Amazon newegg | |
Intel Arc A750 | 8194 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1060 (Mobile) | 8161 | Amazon newegg | |
Radeon R9 290 / 390 | 8150 | Amazon newegg | |
Ryzen 5 4600HS with Radeon Graphics | 8121 | Amazon newegg | |
Radeon RX 470/570 | 8076 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 9 6900HS | 8066 | Amazon newegg | |
Quadro K6000 | 8066 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 780 | 8027 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6500M | 8023 | Amazon newegg | |
Ryzen 9 6900HS | 8005 | Amazon newegg | |
Radeon PRO W6400 | 7936 | Amazon newegg | |
FirePro W9100 | 7928 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1060 with Max-Q Design | 7919 | Amazon newegg | |
Radeon Pro WX 7100 | 7918 | Amazon newegg | |
Quadro M5500 | 7915 | Amazon newegg | |
Radeon RX 5600M | 7855 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1650 | 7852 | Amazon newegg | |
Radeon RX 580X | 7798 | Amazon newegg | |
Tesla M60 | 7771 | Amazon newegg | |
Radeon RX 580 2048SP | 7764 | Amazon newegg | |
Radeon Pro 580 | 7753 | Amazon newegg | |
T1200 Laptop GPU | 7750 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 9 4900HS | 7687 | Amazon newegg | |
T1000 | 7686 | Amazon newegg | |
Radeon RX 5300 | 7663 | Amazon newegg | |
T1000 8GB | 7638 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1650 Ti | 7545 | Amazon newegg | |
Radeon Pro 580X | 7540 | Amazon newegg | |
Tesla M6 | 7509 | Amazon newegg | |
Radeon Pro 5300 | 7493 | Amazon newegg | |
Radeon RX 6400 | 7490 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 7 4800HS | 7362 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 980M | 7345 | Amazon newegg | |
FirePro W8100 | 7313 | Amazon newegg | |
Tesla P100-PCIE-16GB | 7225 | Amazon newegg | |
Quadro T2000 | 7182 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 9 7950X 16-Core | 7159 | Amazon newegg | |
Tesla K80 | 7025 | Amazon newegg | |
Quadro P2000 | 7024 | Amazon newegg | |
Quadro M5000M | 7018 | Amazon newegg | |
Ryzen 7 4800HS with Radeon Graphics | 6999 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 6981 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1650 (Mobile) | 6969 | Amazon newegg | |
T600 Laptop GPU | 6962 | Amazon newegg | |
Intel Arc A770M | 6880 | Amazon newegg | |
Quadro T2000 with Max-Q Design | 6873 | Amazon newegg | |
Ryzen 7 6800HS with Radeon Graphics | 6867 | Amazon newegg | |
RTX A500 Laptop GPU | 6854 | Amazon newegg | |
GeForce RTX 2050 | 6853 | Amazon newegg | |
Radeon Pro 5500M | 6822 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 970XM FORCE | 6707 | Amazon newegg | |
Radeon R9 285 | 6680 | Amazon newegg | |
Quadro T1000 with Max-Q Design | 6666 | Amazon newegg | |
Quadro M4000 | 6640 | Amazon newegg | |
Quadro T1000 | 6592 | Amazon newegg | |
Radeon Pro WX 7130 | 6578 | Amazon newegg | |
Radeon RX Vega M GH | 6550 | Amazon newegg | |
Quadro P3000 | 6544 | Amazon newegg | |
T600 | 6502 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design | 6374 | Amazon newegg | |
Radeon Pro 570 | 6337 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1050 Ti | 6298 | Amazon newegg | |
Quadro M4000M | 6275 | Amazon newegg | |
Radeon R9 380X | 6262 | Amazon newegg | |
Radeon R9 280X | 6257 | Amazon newegg | |
Radeon R9 380 | 6243 | Amazon newegg | |
FirePro W9000 | 6138 | Amazon newegg | |
GeForce MX570 A | 6096 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1650 with Max-Q Design | 6051 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 960 | 6025 | Amazon newegg | |
Radeon Pro 5300M | 5973 | Amazon newegg | |
GRID P100-16Q | 5945 | Amazon newegg | |
Quadro K5200 | 5938 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1050 Ti (Mobile) | 5919 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 770 | 5880 | Amazon newegg | |
P106-100 | 5859 | Amazon newegg | |
Radeon PRO Ryzen 7 PRO 6850U | 5858 | Amazon newegg | |
Ryzen 9 6900HS with Radeon Graphics | 5827 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 7 6800H | 5815 | Amazon newegg | |
Ryzen 9 5900HS with Radeon Graphics | 5809 | Amazon newegg | |
A16 | 5797 | Amazon newegg | |
GeForce MX570 | 5774 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 970M | 5730 | Amazon newegg | |
Ryzen 9 PRO 6950H | 5661 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 7 7735H | 5632 | Amazon newegg | |
Radeon Pro WX 5100 | 5612 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 7 PRO 6850H | 5604 | Amazon newegg | |
Radeon R9 280 | 5601 | Amazon newegg | |
Ryzen 7 PRO 6850U | 5581 | Amazon newegg | |
NVIDIA A40-12Q | 5573 | Amazon newegg | |
Radeon HD 7990 | 5566 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 690 | 5557 | Amazon newegg | |
Radeon R9 285 / 380 | 5550 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 680 | 5524 | Amazon newegg | |
GRID M60-8A | 5523 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 760 Ti OEM | 5427 | Amazon newegg | |
Quadro M3000M | 5426 | Amazon newegg | |
Ryzen 9 6900HX | 5416 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1050 Ti with Max-Q Design | 5389 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 7 7736U | 5377 | Amazon newegg | |
GRID P40-4Q | 5365 | Amazon newegg | |
Ryzen 7 6800HS Creator Edition | 5345 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 9 7900 12-Core | 5344 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 950 | 5343 | Amazon newegg | |
FirePro W7100 | 5303 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 670 | 5300 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 7 7735HS | 5264 | Amazon newegg | |
Radeon HD 7970 / R9 280X | 5248 | Amazon newegg | |
Ryzen 7 6800H | 5248 | Amazon newegg | |
Ryzen 7 6800HS | 5237 | Amazon newegg | |
Radeon Pro Vega 20 | 5228 | Amazon newegg | |
Radeon HD 8990 | 5214 | Amazon newegg | |
Radeon RX 5500M | 5209 | Amazon newegg | |
GRID M60-2Q | 5203 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 9 6900HX | 5197 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 7 6800HS Creator Edition | 5189 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 7 PRO 6850HS | 5166 | Amazon newegg | |
Q12U-1 | 5164 | Amazon newegg | |
Radeon R9 M295X | 5150 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 760 Ti | 5145 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1050 3GB | 5133 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 7 PRO 6850U | 5102 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 7 7735U | 5093 | Amazon newegg | |
Ryzen 7 PRO 6860Z | 5077 | Amazon newegg | |
Ryzen 9 PRO 6950HS with Radeon Graphics | 5068 | Amazon newegg | |
Quadro P2000 with Max-Q Design | 5062 | Amazon newegg | |
FirePro S9000 | 5059 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1630 | 5055 | Amazon newegg | |
EIZO Quadro MED-XN51LP | 5048 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1050 | 5046 | Amazon newegg | |
Radeon R9 M395 | 5021 | Amazon newegg | |
Ryzen 7 6800U | 5006 | Amazon newegg | |
Ryzen 7 PRO 6850U with Radeon Graphics | 4966 | Amazon newegg | |
Barco MXRT 7600 | 4944 | Amazon newegg | |
Radeon R9 270X | 4918 | Amazon newegg | |
FirePro S9050 | 4901 | Amazon newegg | |
Radeon Pro WX Vega M GL | 4897 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 7 PRO 6860Z | 4854 | Amazon newegg | |
Ryzen 7 5800HS with Radeon Graphics | 4839 | Amazon newegg | |
Radeon Instinct MI25 MxGPU | 4799 | Amazon newegg | |
Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics | 4796 | Amazon newegg | |
GRID RTX6000P-6Q | 4777 | Amazon newegg | |
Radeon R9 M395X | 4775 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 760 | 4773 | Amazon newegg | |
FirePro S10000 | 4768 | Amazon newegg | |
Radeon HD 7950 / R9 280 | 4765 | Amazon newegg | |
T550 Laptop GPU | 4760 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 7 6800U | 4752 | Amazon newegg | |
Radeon Sky 500 | 4736 | Amazon newegg | |
Ryzen 7 PRO 6860Z with Radeon Graphics | 4730 | Amazon newegg | |
GRID P40-24Q | 4728 | Amazon newegg | |
Radeon R9 370 | 4722 | Amazon newegg | |
Ryzen 7 6800U with Radeon Graphics | 4709 | Amazon newegg | |
Radeon Pro Vega 16 | 4683 | Amazon newegg | |
Radeon HD 7870 | 4643 | Amazon newegg | |
GeForce MX550 | 4584 | Amazon newegg | |
B8DKMDAP | 4557 | Amazon newegg | |
Radeon Pro 465 | 4538 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 580 | 4531 | Amazon newegg | |
FirePro S7000 | 4524 | Amazon newegg | |
GRID T4-8Q | 4519 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 5 6600H | 4508 | Amazon newegg | |
Radeon R7 370 | 4507 | Amazon newegg | |
Radeon HD 7870 XT | 4470 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1050 (Mobile) | 4462 | Amazon newegg | |
GRID M60-1B | 4457 | Amazon newegg | |
P104-100 | 4450 | Amazon newegg | |
Citrix Indirect Display Adapter | 4447 | Amazon newegg | |
GRID P6-4Q | 4429 | Amazon newegg | |
Quadro P1000 | 4420 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 660 Ti | 4364 | Amazon newegg | |
FirePro W7000 Adapter | 4362 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 5 7535HS | 4343 | Amazon newegg | |
GRID GTX P40-6 | 4340 | Amazon newegg | |
Quadro M2200 | 4338 | Amazon newegg | |
Tesla K20m | 4331 | Amazon newegg | |
Quadro K4200 | 4317 | Amazon newegg | |
Radeon R9 270 | 4306 | Amazon newegg | |
GRID RTX6000P-4Q | 4283 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 775M | 4271 | Amazon newegg | |
Radeon R9 270 / R7 370 | 4260 | Amazon newegg | |
GRID M60-1Q | 4251 | Amazon newegg | |
FirePro W7000 | 4241 | Amazon newegg | |
RTXA6000-8Q | 4237 | Amazon newegg | |
NVIDIA A40-4Q | 4230 | Amazon newegg | |
Ryzen 9 6900HX with Radeon Graphics | 4209 | Amazon newegg | |
Radeon RX 5300M | 4198 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 7 4800H | 4179 | Amazon newegg | |
GRID V100D-8Q | 4156 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 680MX | 4142 | Amazon newegg | |
Radeon RX 460 | 4119 | Amazon newegg | |
FirePro W8000 | 4096 | Amazon newegg | |
Radeon PRO Ryzen 5 PRO 6650U | 4067 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 480 | 4042 | Amazon newegg | |
Radeon HD 7800-serie | 4029 | Amazon newegg | |
GRID P40-2Q | 4023 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 660 | 3992 | Amazon newegg | |
A40-24Q | 3973 | Amazon newegg | |
GRID RTX8000-4Q | 3961 | Amazon newegg | |
Quadro K5000 | 3945 | Amazon newegg | |
GRID P6-2Q | 3926 | Amazon newegg | |
Quadro M2000 | 3920 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 570 | 3918 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 9 PRO 6950HS | 3902 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 750 Ti | 3900 | Amazon newegg | |
GRID M60-8Q | 3884 | Amazon newegg | |
Radeon HD 8970M | 3876 | Amazon newegg | |
Intel Arc A380 | 3873 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 1050 with Max-Q Design | 3857 | Amazon newegg | |
Radeon HD 7970M | 3847 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 9 7900X 12-Core | 3846 | Amazon newegg | |
GRID RTX8000P-2Q | 3843 | Amazon newegg | |
GRID P100-8Q | 3841 | Amazon newegg | |
Radeon HD 7850 | 3840 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 5 6600HS Creator Edition | 3838 | Amazon newegg | |
GRID M60-4Q | 3831 | Amazon newegg | |
GRID V100-2Q | 3811 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 780M | 3794 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 880M | 3764 | Amazon newegg | |
Radeon Pro WX 4100 | 3759 | Amazon newegg | |
Tesla K40c | 3756 | Amazon newegg | |
Barco MXRT 7500 | 3753 | Amazon newegg | |
Ryzen 7 PRO 6850HS with Radeon Graphics | 3736 | Amazon newegg | |
Ryzen 5 PRO 6650H with Radeon Graphics | 3727 | Amazon newegg | |
GeForce MX450 | 3713 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 965M | 3711 | Amazon newegg | |
Eng Sample: 100-000000545-40_Y | 3692 | Amazon newegg | |
Ryzen 5 6600HS Creator Edition | 3686 | Amazon newegg | |
Radeon Pro 560X | 3678 | Amazon newegg | |
Ryzen 5 6600H with Radeon Graphics | 3674 | Amazon newegg | |
Radeon R9 M485X | 3661 | Amazon newegg | |
T400 4GB | 3646 | Amazon newegg | |
Intel Arc A370M | 3646 | Amazon newegg | |
Radeon RX 560 | 3635 | Amazon newegg | |
T500 | 3630 | Amazon newegg | |
Ryzen 5 PRO 6650U with Radeon Graphics | 3630 | Amazon newegg | |
T400 | 3621 | Amazon newegg | |
NVIDIA A40-8Q | 3596 | Amazon newegg | |
Quadro P620 | 3590 | Amazon newegg | |
GRID RTX8000-2Q | 3574 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 5 PRO 6650U | 3574 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 680M KY_Bullet Edition | 3569 | Amazon newegg | |
GRID M6-8Q | 3568 | Amazon newegg | |
Radeon RX Vega M GL | 3562 | Amazon newegg | |
Quadro K2200 | 3533 | Amazon newegg | |
Quadro 7000 | 3505 | Amazon newegg | |
Ryzen 5 PRO 6650U | 3493 | Amazon newegg | |
Tesla M10 | 3490 | Amazon newegg | |
Radeon Pro 560 | 3475 | Amazon newegg | |
Radeon Ryzen 5 6600U | 3471 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 870M | 3464 | Amazon newegg | |
Radeon Pro 460 | 3453 | Amazon newegg | |
GRID T4-2Q | 3451 | Amazon newegg | |
Quadro K2200M | 3441 | Amazon newegg | |
Quadro M2000M | 3434 | Amazon newegg | |
Tesla C2050 / C2070 | 3428 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 960M | 3404 | Amazon newegg | |
Radeon R9 M470X | 3400 | Amazon newegg | |
GRID K520 | 3399 | Amazon newegg | |
Radeon HD8970M | 3369 | Amazon newegg | |
Radeon E8870PCIe | 3368 | Amazon newegg | |
GRID P40-2B | 3354 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 750 | 3352 | Amazon newegg | |
GRID M10-1Q | 3351 | Amazon newegg | |
Radeon R9 M390X | 3346 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 590 | 3341 | Amazon newegg | |
Radeon Pro | 3329 | Amazon newegg | |
GeForce GTX 650 Ti BOOST | 3325 | Amazon newegg | |
Tesla C2050 | 3323 | Amazon newegg | |
GRID P4-8Q | 3299 | Amazon newegg | |
Quadro M1200 | 3289 | Amazon newegg | |
Tesla K40m | 3281 | Amazon newegg | |
GRID T4-4Q | 3260 | Amazon newegg | |
GeForce 770M | 3246 | Amazon newegg | |
Eng Sample: 100-000000534-40_Y | 3237 | Amazon newegg | |
Quadro P600 | 3236 | Amazon newegg | |
Ryzen 5 6600U with Radeon Graphics | 3233 | Amazon newegg | |
