最后一次更新于 05/28/2023.
以下是对刚接触天梯图朋友的介绍, 大佬请直接跳过.
单线程天梯图衡量的是 CPU 单线程运算性能, 相对的 CPU 天梯图 则是体现综合性能.
如果是纯游戏玩家, 可以参考这张图表来挑选CPU, 如何挑选, 举个简单例子:
CPU A 和 CPU B 在天梯图中的分数分别为: 18000 和 15000;
CPU A 和 CPU B 在单线程天梯图中的分数分别为: 2950 和 2900;
CPU A 和 CPU B 的价格分别为: $380 和 $299.
如何挑选不用我说你也知道咯, 当然是选 CPU B 啦. 因为目前游戏对 CPU 的性能要求主要集中在单线程运算, 几乎没有游戏能够充分发挥 CPU 的多核运算能力. 所以上述的 CPU A 和 CPU B 在运行游戏的时候, 几乎是感觉不到差别的. 那还不如省下银子砸显卡上, 至少帧数是眼睁睁的看得见提升哦.
CPU 天梯图 CPU 天梯图 早期 CPU 单线程天梯图 GPU 天梯图 GPU 天梯图 早期
使用 Ctrl+F 输入型号来快速搜索, 例如: 9400F.
去 CPU 天梯图看看
CPU | 单线程天梯 | 分数 | 询价 |
---|---|---|---|
Intel Core i9-13900KS | 4796 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-13900KF | 4688 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-13900K | 4680 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-13900F | 4537 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-13700K | 4396 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-13700KF | 4388 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-13900 | 4387 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-12900KS | 4365 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 7900X | 4330 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 7950X | 4327 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-13900T | 4321 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 7700X | 4276 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-13700F | 4257 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 7950X3D | 4228 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 7600X | 4222 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 7900 | 4214 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-12900K | 4203 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-12900KF | 4189 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-13600KF | 4185 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-13600K | 4182 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 7700 | 4165 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-13700 | 4163 | Amazon newegg | |
Apple M2 Pro 10 Core 3480 MHz | 4151 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 7900X3D | 4140 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-12900F | 4100 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-12900 | 4078 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-12700K | 4056 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-12700KF | 4046 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-13700T | 4041 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-13600 | 4031 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 7600 | 4009 | Amazon newegg | |
Apple M2 8 Core 3500 MHz | 4001 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-12600K | 3973 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-13500 | 3952 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-12600KF | 3949 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-12900T | 3946 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-12700 | 3939 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-13600T | 3936 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-12700F | 3931 | Amazon newegg | |
Apple M1 Ultra 20 Core | 3870 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-12700E | 3852 | Amazon newegg | |
Apple M1 Max 10 Core 3200 MHz | 3846 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-12600 | 3846 | Amazon newegg | |
Apple M1 Pro 10 Core 3200 MHz | 3821 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 7800X3D | 3796 | Amazon newegg | |
Apple M1 Pro 8 Core 3200 MHz | 3782 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-12490F | 3761 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-13100 | 3740 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-12500 | 3722 | Amazon newegg | |
Apple M1 8 Core 3200 MHz | 3719 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-13100F | 3703 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-13400 | 3702 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-13400F | 3701 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-13400T | 3679 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-13500T | 3673 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-12700T | 3665 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-12300 | 3637 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-1390P @ 3.50GHz | 3591 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-12500T | 3568 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-11900KF @ 3.50GHz | 3564 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-12400 | 3549 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-12400F | 3544 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-1370 @ 2.90GHz | 3538 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-1370P @ 3.60GHz | 3533 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz | 3532 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-13100T | 3514 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 PRO 5945 | 3499 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-12100F | 3494 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-12100 | 3492 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 5900X | 3471 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 5950X | 3470 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-12400T | 3456 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 PRO 5845 | 3453 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-11900 @ 2.50GHz | 3452 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 5900 | 3450 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 5800X | 3447 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 5645 | 3441 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-11900F @ 2.50GHz | 3426 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz | 3423 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-12600T | 3404 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-11700KF @ 3.60GHz | 3401 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 5800 | 3400 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-12300T | 3395 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 5700X | 3385 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-11700B @ 3.20GHz | 3374 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-11600K @ 3.90GHz | 3368 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX | 3360 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 5600X | 3359 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-11600KF @ 3.90GHz | 3356 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-11900KB @ 3.30GHz | 3348 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 5700GE | 3346 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX | 3343 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-12100T | 3339 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 PRO 5750G | 3324 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-11900T @ 1.50GHz | 3314 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-11700F @ 2.50GHz | 3313 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX | 3307 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX | 3307 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 PRO 5750GE | 3303 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-11600 @ 2.80GHz | 3298 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 5700G | 3287 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX | 3283 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 5700 | 3260 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 5600 | 3259 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 5600GE | 3235 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-11500B @ 3.30GHz | 3231 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 5800X3D | 3213 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 5600G | 3187 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 5650GE | 3180 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10910 @ 3.60GHz | 3179 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 5650G | 3177 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-11700 @ 2.50GHz | 3156 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz | 3150 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-11500 @ 2.70GHz | 3136 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10900KF @ 3.70GHz | 3134 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 PRO 5350GE | 3106 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 PRO 5350G | 3101 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 5300GE | 3096 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10850K @ 3.60GHz | 3087 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 5500 | 3066 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz | 3065 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10900F @ 2.80GHz | 3058 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-10700KF @ 3.80GHz | 3051 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G7400 | 3050 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10900 @ 2.80GHz | 3048 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-11400 @ 2.60GHz | 3043 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9900KS @ 4.00GHz | 3041 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 5300G | 3038 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-11400F @ 2.60GHz | 3015 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-1250P @ 4.10GHz | 2978 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz | 2970 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-11700T @ 1.40GHz | 2955 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9900KF @ 3.60GHz | 2946 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz | 2945 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-10600KF @ 4.10GHz | 2942 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10900E @ 2.80GHz | 2941 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-10600 @ 3.30GHz | 2935 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-10600K @ 4.10GHz | 2931 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz | 2916 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-11100B @ 3.60GHz | 2912 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-10700F @ 2.90GHz | 2907 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-9700KF @ 3.60GHz | 2904 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz | 2889 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-11600T @ 1.70GHz | 2887 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-10325 @ 3.90GHz | 2875 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz | 2869 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9900 @ 3.10GHz | 2854 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-10320 @ 3.80GHz | 2846 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-10505 @ 3.20GHz | 2843 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 3800XT | 2809 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-10305 @ 3.80GHz | 2797 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-9350K @ 4.00GHz | 2783 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-7740X @ 4.30GHz | 2780 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-10500 @ 3.10GHz | 2778 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-9700F @ 3.00GHz | 2772 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 3600XT | 2770 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-9600KF @ 3.70GHz | 2765 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz | 2765 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-9600K @ 3.70GHz | 2759 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 3900XT | 2751 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz | 2748 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 4700G | 2742 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-2275 @ 3.30GHz | 2742 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10920X @ 3.50GHz | 2741 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-9600 @ 3.10GHz | 2733 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz | 2727 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-2255 @ 3.70GHz | 2725 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 3800X | 2721 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 PRO 4750G | 2714 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-9320 @ 3.70GHz | 2711 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 3950X | 2710 | Amazon newegg | |
Intel Celeron G6900 | 2707 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 3900X | 2707 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 4700GE | 2704 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-10300 @ 3.70GHz | 2702 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 2701 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 PRO 4700G | 2700 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-10105 @ 3.70GHz | 2700 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 PRO 4750GE | 2698 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 4655G | 2697 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10900X @ 3.70GHz | 2689 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-9350KF @ 4.00GHz | 2688 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 PRO 3700 | 2684 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX | 2681 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 3300X | 2678 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 3970X | 2677 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 3960X | 2677 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz | 2672 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-3265M @ 2.70GHz | 2669 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX | 2668 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-10105F @ 3.70GHz | 2666 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-9300 @ 3.70GHz | 2666 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 4600G | 2664 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 3700X | 2664 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 4650G | 2660 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 3600X | 2658 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 PRO 3900 | 2657 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz | 2655 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz | 2655 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G6505 @ 4.20GHz | 2652 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-11500T @ 1.50GHz | 2648 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 4400G | 2647 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-9500F @ 3.00GHz | 2645 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz | 2638 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz | 2632 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 4650GE | 2631 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-10100 @ 3.60GHz | 2624 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-3323 @ 3.50GHz | 2617 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz | 2617 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 3900 | 2613 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 4600GE | 2612 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-10700T @ 2.00GHz | 2610 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-8600K @ 3.60GHz | 2606 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 4500 | 2603 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX | 2597 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-10100F @ 3.60GHz | 2596 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-10300H @ 2.50GHz | 2592 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz | 2592 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 3600 | 2591 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz | 2588 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G7400T | 2586 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-10400 @ 2.90GHz | 2580 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-9500 @ 3.00GHz | 2579 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-8600 @ 3.10GHz | 2578 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G6600 @ 4.20GHz | 2577 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 PRO 4355GE | 2574 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz | 2573 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-11400T @ 1.30GHz | 2572 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz | 2572 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G6605 @ 4.30GHz | 2569 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 3600 | 2569 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-7350K @ 4.20GHz | 2568 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 3990X | 2568 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 PRO 4200G | 2564 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-7600K @ 3.80GHz | 2562 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-10400F @ 2.90GHz | 2562 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 4300G | 2558 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-9700E @ 2.60GHz | 2558 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 4300GE | 2552 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 PRO 4350G | 2551 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz | 2540 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 4100 | 2539 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 PRO 4350GE | 2530 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-7640X @ 4.00GHz | 2529 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G6405 @ 4.10GHz | 2528 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz | 2515 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz | 2513 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 3500X | 2513 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-9100 @ 3.60GHz | 2513 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 3500 | 2511 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-9100F @ 3.60GHz | 2510 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz | 2507 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-7320 @ 4.10GHz | 2507 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G6500 @ 4.10GHz | 2505 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz | 2505 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz | 2505 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-8350K @ 4.00GHz | 2496 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9900T @ 2.10GHz | 2480 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-7600 @ 3.50GHz | 2478 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G6400 @ 4.00GHz | 2476 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-8500 @ 3.00GHz | 2475 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz | 2465 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 2920X | 2465 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz | 2464 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 2950X | 2463 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-9400 @ 2.90GHz | 2461 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-10305T @ 3.00GHz | 2457 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz | 2455 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz | 2453 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz | 2447 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-9700T @ 2.00GHz | 2441 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10900T @ 1.90GHz | 2434 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 2700X | 2424 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G5620 @ 4.00GHz | 2424 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 3100 | 2422 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 2700E | 2410 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-9600T @ 2.30GHz | 2410 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz | 2409 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-7101E @ 3.90GHz | 2407 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-10600T @ 2.40GHz | 2407 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-7300 @ 4.00GHz | 2407 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz | 2403 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz | 2394 | Amazon newegg | |
AMD 4700S | 2391 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 2600X | 2390 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-10300T @ 3.00GHz | 2384 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 2300X | 2363 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-10105T @ 3.00GHz | 2361 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-6320 @ 3.90GHz | 2351 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 3400G | 2348 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz | 2346 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz | 2345 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 1900X | 2345 | Amazon newegg | |
Intel Celeron G6900T | 2342 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 3350GE | 2340 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz | 2338 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 2970WX | 2333 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-8700T @ 2.40GHz | 2327 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-7100 @ 3.90GHz | 2325 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 3350GE | 2322 | Amazon newegg | |
AMD Athlon Gold PRO 3150G | 2321 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 1920X | 2319 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 3400G | 2318 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-9300T @ 3.20GHz | 2318 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 2500X | 2316 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-10500T @ 2.30GHz | 2314 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-9700TE @ 1.80GHz | 2304 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 3350G | 2303 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-6300 @ 3.80GHz | 2301 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 3400GE | 2300 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 1920 | 2299 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz | 2298 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-10100E @ 3.20GHz | 2297 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 2990WX | 2290 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G5600 @ 3.90GHz | 2287 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-5775R @ 3.30GHz | 2285 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 2990X | 2285 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 1950X | 2281 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G6500T @ 3.50GHz | 2277 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz | 2274 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G6505T @ 3.60GHz | 2271 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 3350G | 2270 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-7500 @ 3.40GHz | 2268 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 2600 | 2266 | Amazon newegg | |
Intel Pentium G4620 @ 3.70GHz | 2264 | Amazon newegg | |
AMD Athlon Gold 3150G | 2263 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz | 2262 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G5500 @ 3.80GHz | 2259 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G5420 @ 3.80GHz | 2259 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-6600 @ 3.30GHz | 2257 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 2256 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-8300 @ 3.70GHz | 2255 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-5675C @ 3.10GHz | 2249 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 2600 | 2248 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 PRO 2700X | 2244 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-8100 @ 3.60GHz | 2235 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz | 2230 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-5675C @ 3.10GHz | 2225 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G5400 @ 3.70GHz | 2220 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G5600F @ 3.90GHz | 2219 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 3200G | 2218 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-5675R @ 3.10GHz | 2217 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 PRO 3200G | 2213 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-8600T @ 2.30GHz | 2208 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 3200GE | 2204 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-6100 @ 3.70GHz | 2203 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-7600T @ 2.80GHz | 2201 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz | 2200 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 1600X | 2199 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-4690 @ 3.50GHz | 2199 | Amazon newegg | |
Intel Pentium G4520 @ 3.60GHz | 2198 | Amazon newegg | |
Intel Celeron G5925 @ 3.60GHz | 2198 | Amazon newegg | |
Intel Celeron G5905 @ 3.50GHz | 2197 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 1800X | 2194 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-4690K @ 3.50GHz | 2192 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 PRO 1300 | 2187 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 2700 | 2185 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-4690S @ 3.20GHz | 2185 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz | 2182 | Amazon newegg | |
Intel Pentium G4600 @ 3.60GHz | 2173 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz | 2172 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G6405T @ 3.50GHz | 2171 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-9500T @ 2.20GHz | 2169 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 PRO 2700 | 2166 | Amazon newegg | |
AMD Athlon Gold PRO 3150GE | 2165 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-4670R @ 3.00GHz | 2164 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz | 2164 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-10400T @ 2.00GHz | 2161 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 2400G | 2158 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz | 2157 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-4670 @ 3.40GHz | 2153 | Amazon newegg | |
Intel Celeron G5920 @ 3.50GHz | 2151 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-4370 @ 3.80GHz | 2151 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 PRO 1700X | 2151 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Embedded V1756B | 2151 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-3175X @ 3.10GHz | 2148 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 1500 | 2148 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-4670K @ 3.40GHz | 2144 | Amazon newegg | |
Intel Pentium G4500 @ 3.50GHz | 2144 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-9850HL @ 1.90GHz | 2139 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz | 2139 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 2400G | 2137 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-7700T @ 2.90GHz | 2133 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 2400GE | 2132 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-6098P @ 3.60GHz | 2129 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-7300T @ 3.50GHz | 2128 | Amazon newegg | |
Intel Celeron G5900 @ 3.40GHz | 2118 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G6400T @ 3.40GHz | 2118 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 1500X | 2117 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-9100T @ 3.10GHz | 2116 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-6500 @ 3.20GHz | 2116 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-5575R @ 2.80GHz | 2114 | Amazon newegg | |
