最后一次更新于 11/26/2023.
以下是对刚接触天梯图朋友的介绍, 大佬请直接跳过.
单线程天梯图衡量的是 CPU 单线程运算性能, 相对的 CPU 天梯图 则是体现综合性能.
如果是纯游戏玩家, 可以参考这张图表来挑选CPU, 如何挑选, 举个简单例子:
CPU A 和 CPU B 在天梯图中的分数分别为: 18000 和 15000;
CPU A 和 CPU B 在单线程天梯图中的分数分别为: 2950 和 2900;
CPU A 和 CPU B 的价格分别为: $380 和 $299.
如何挑选不用我说你也知道咯, 当然是选 CPU B 啦. 因为目前游戏对 CPU 的性能要求主要集中在单线程运算, 几乎没有游戏能够充分发挥 CPU 的多核运算能力. 所以上述的 CPU A 和 CPU B 在运行游戏的时候, 几乎是感觉不到差别的. 那还不如省下银子砸显卡上, 至少帧数是眼睁睁的看得见提升哦.
CPU 天梯图 CPU 天梯图 早期 CPU 单线程天梯图 GPU 天梯图 GPU 天梯图 早期
使用 Ctrl+F 输入型号来快速搜索, 例如: 9400F.
去 CPU 天梯图看看
CPU | 单线程天梯 | 分数 | 询价 |
---|---|---|---|
Apple M3 8 Core | 4834 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-14900KF | 4784 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-14900K | 4782 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-13900KS | 4765 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-13900K | 4651 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-13900KF | 4649 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-14700KF | 4550 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-13900F | 4468 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-14700K | 4465 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-13700K | 4380 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-13700KF | 4372 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-12900KS | 4358 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-13900 | 4337 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-14600KF | 4318 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 7950X | 4304 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-14600K | 4301 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-13900T | 4297 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 7900X | 4295 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 7700X | 4241 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-13790F | 4196 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 7600X | 4189 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-12900K | 4188 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-12900KF | 4179 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-13600K | 4173 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 7900 | 4166 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-13600KF | 4165 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-13700F | 4162 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 7950X3D | 4161 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX | 4157 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX | 4155 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX | 4154 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX | 4144 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX | 4142 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 7900X3D | 4127 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-13700 | 4124 | Amazon newegg | |
Apple M2 Ultra 24 Core | 4123 | Amazon newegg | |
Apple M2 Pro 10 Core 3480 MHz | 4110 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 7700 | 4086 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-12900F | 4080 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-12900 | 4056 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-13600 | 4055 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-12700K | 4050 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-12700KF | 4039 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX | 3991 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-13490F | 3978 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 7980X | 3973 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-12600K | 3968 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 7600 | 3946 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-12600KF | 3944 | Amazon newegg | |
Apple M2 8 Core 3500 MHz | 3944 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-12700 | 3924 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-12700F | 3916 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-13500 | 3906 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-13700T | 3897 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-12700E | 3884 | Amazon newegg | |
Apple M1 Ultra 20 Core | 3868 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-12900T | 3862 | Amazon newegg | |
Apple M1 Max 10 Core 3200 MHz | 3842 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-12600 | 3834 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 7500F | 3830 | Amazon newegg | |
Apple M1 Pro 10 Core 3200 MHz | 3812 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-13600T | 3787 | Amazon newegg | |
Apple M1 Pro 8 Core 3200 MHz | 3780 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-12490F | 3761 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 7800X3D | 3759 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-12500 | 3726 | Amazon newegg | |
Apple M1 8 Core 3200 MHz | 3709 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-13400 | 3704 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-13100 | 3671 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-13400F | 3664 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-13500T | 3638 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-12300 | 3637 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-13400T | 3622 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-13100F | 3606 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-12700T | 3606 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-1390P @ 3.50GHz | 3591 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-12500T | 3559 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-11900KF @ 3.50GHz | 3558 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-12400 | 3538 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-1370P @ 3.60GHz | 3527 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-12400F | 3526 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz | 3525 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 PRO 5945 | 3496 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-12100F | 3481 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-1370 @ 2.90GHz | 3475 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 5900X | 3470 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 5950X | 3467 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 PRO 5845 | 3454 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-11900 @ 2.50GHz | 3451 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 5900 | 3450 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 5800X | 3448 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 5645 | 3441 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-12600T | 3422 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-11900F @ 2.50GHz | 3422 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-12100 | 3418 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz | 3418 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-12400T | 3412 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-13100T | 3409 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 5800 | 3399 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-12300T | 3395 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-11700KF @ 3.60GHz | 3389 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 5700X | 3384 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-11700B @ 3.20GHz | 3362 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX | 3361 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-11600K @ 3.90GHz | 3360 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 5600X | 3360 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX | 3355 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX | 3352 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-11900KB @ 3.30GHz | 3349 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-11600KF @ 3.90GHz | 3347 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 5700GE | 3346 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 PRO 5750G | 3321 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-12100T | 3317 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX | 3316 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-11900T @ 1.50GHz | 3306 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-11700F @ 2.50GHz | 3304 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 PRO 5750GE | 3301 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-11600 @ 2.80GHz | 3299 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX | 3294 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 5700G | 3286 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 5600 | 3258 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 5650G | 3255 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 5600GE | 3235 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-11500B @ 3.30GHz | 3231 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 5600X3D | 3224 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 5800X3D | 3223 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 5700 | 3215 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 5600G | 3190 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 5650GE | 3181 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10910 @ 3.60GHz | 3177 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-11700 @ 2.50GHz | 3157 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz | 3146 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-11500 @ 2.70GHz | 3135 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10900KF @ 3.70GHz | 3133 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 PRO 5350G | 3115 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 PRO 5350GE | 3103 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 5300GE | 3096 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10850K @ 3.60GHz | 3084 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz | 3062 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 5500 | 3060 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10900F @ 2.80GHz | 3053 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-10700KF @ 3.80GHz | 3049 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10900 @ 2.80GHz | 3045 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9900KS @ 4.00GHz | 3041 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-11400 @ 2.60GHz | 3041 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 5300G | 3039 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G7400 | 3028 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-11400F @ 2.60GHz | 3011 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-1250P @ 4.10GHz | 2978 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz | 2970 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-11700T @ 1.40GHz | 2964 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9900KF @ 3.60GHz | 2942 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz | 2940 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-10600KF @ 4.10GHz | 2936 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-10600 @ 3.30GHz | 2935 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-10600K @ 4.10GHz | 2929 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10900E @ 2.80GHz | 2922 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-11100B @ 3.60GHz | 2912 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz | 2911 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-10700F @ 2.90GHz | 2899 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-9700KF @ 3.60GHz | 2898 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-11600T @ 1.70GHz | 2887 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz | 2886 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-10325 @ 3.90GHz | 2875 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz | 2863 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-10320 @ 3.80GHz | 2844 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9900 @ 3.10GHz | 2844 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-10505 @ 3.20GHz | 2840 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 3800XT | 2809 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-10305 @ 3.80GHz | 2797 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-7740X @ 4.30GHz | 2784 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-9350K @ 4.00GHz | 2783 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-10500 @ 3.10GHz | 2772 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 3600XT | 2764 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-9700F @ 3.00GHz | 2763 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz | 2758 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-9600KF @ 3.70GHz | 2758 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-9600K @ 3.70GHz | 2752 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 3900XT | 2750 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-2275 @ 3.30GHz | 2745 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 4700G | 2743 | Amazon newegg | |
Intel Celeron G6900 | 2742 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz | 2741 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10920X @ 3.50GHz | 2738 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-9600 @ 3.10GHz | 2734 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz | 2726 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-2255 @ 3.70GHz | 2722 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 3800X | 2720 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 PRO 4750G | 2713 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-9320 @ 3.70GHz | 2711 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 3900X | 2707 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 3950X | 2707 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 4700GE | 2706 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 2700 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 PRO 4700G | 2700 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-10300 @ 3.70GHz | 2698 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 4655G | 2697 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 PRO 3900 | 2693 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 PRO 4750GE | 2690 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-10105 @ 3.70GHz | 2687 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10900X @ 3.70GHz | 2687 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 PRO 3700 | 2686 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX | 2685 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-9350KF @ 4.00GHz | 2685 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 3960X | 2678 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 3300X | 2674 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-3265M @ 2.70GHz | 2669 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 3970X | 2668 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz | 2668 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 3700X | 2663 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 4650G | 2660 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 4600G | 2659 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX | 2658 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 3600X | 2656 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-10105F @ 3.70GHz | 2656 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz | 2654 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz | 2653 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G6505 @ 4.20GHz | 2652 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 4400G | 2647 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-9500F @ 3.00GHz | 2645 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz | 2637 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 4650GE | 2631 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz | 2631 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-10100 @ 3.60GHz | 2623 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz | 2621 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-3323 @ 3.50GHz | 2617 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 4600GE | 2612 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 3900 | 2610 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G6605 @ 4.30GHz | 2609 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-10700T @ 2.00GHz | 2608 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 4500 | 2601 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-8600K @ 3.60GHz | 2600 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX | 2599 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-9300 @ 3.70GHz | 2592 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-10100F @ 3.60GHz | 2592 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-11500T @ 1.50GHz | 2589 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 3600 | 2587 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-8600 @ 3.10GHz | 2585 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-10300H @ 2.50GHz | 2585 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G7400T | 2583 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz | 2580 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz | 2578 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-10400 @ 2.90GHz | 2577 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-11400T @ 1.30GHz | 2577 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 PRO 4355GE | 2574 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-9500 @ 3.00GHz | 2573 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz | 2571 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 3600 | 2569 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-7350K @ 4.20GHz | 2568 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 3990X | 2568 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz | 2566 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 PRO 4200G | 2564 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 4300G | 2559 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-7600K @ 3.80GHz | 2555 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-10400F @ 2.90GHz | 2554 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 4300GE | 2552 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 PRO 4350G | 2550 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-9700E @ 2.60GHz | 2545 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz | 2537 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 PRO 4350GE | 2530 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-7640X @ 4.00GHz | 2529 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 4100 | 2527 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G6405 @ 4.10GHz | 2524 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G6600 @ 4.20GHz | 2521 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 3500X | 2513 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz | 2509 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 3500 | 2508 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-9100F @ 3.60GHz | 2507 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-7320 @ 4.10GHz | 2504 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz | 2503 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz | 2502 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz | 2500 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz | 2498 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-9100 @ 3.60GHz | 2494 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-8350K @ 4.00GHz | 2490 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G6500 @ 4.10GHz | 2479 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-7600 @ 3.50GHz | 2475 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-8500 @ 3.00GHz | 2472 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G6400 @ 4.00GHz | 2470 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 2920X | 2467 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9900T @ 2.10GHz | 2466 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz | 2464 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 2950X | 2463 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz | 2462 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-10305T @ 3.00GHz | 2457 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz | 2455 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-9400 @ 2.90GHz | 2450 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz | 2450 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz | 2447 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10900T @ 1.90GHz | 2434 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-9700T @ 2.00GHz | 2425 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G5620 @ 4.00GHz | 2424 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 2700X | 2423 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 3100 | 2422 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-9600T @ 2.30GHz | 2418 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-10600T @ 2.40GHz | 2418 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 2700E | 2410 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz | 2410 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-7101E @ 3.90GHz | 2407 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-7300 @ 4.00GHz | 2400 | Amazon newegg | |
AMD 4700S | 2392 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz | 2391 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz | 2391 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 2600X | 2389 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-10300T @ 3.00GHz | 2371 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 2300X | 2361 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-10105T @ 3.00GHz | 2357 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz | 2353 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz | 2346 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 3400G | 2345 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-6320 @ 3.90GHz | 2343 | Amazon newegg | |
Intel Celeron G6900T | 2342 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 3350GE | 2340 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 2970WX | 2337 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz | 2336 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-10100E @ 3.20GHz | 2333 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 1900X | 2324 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 3350GE | 2322 | Amazon newegg | |
AMD Athlon Gold PRO 3150G | 2321 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 2500X | 2319 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 1920X | 2319 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-7100 @ 3.90GHz | 2314 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 3400G | 2314 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-10500T @ 2.30GHz | 2310 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-5775R @ 3.30GHz | 2307 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 3350G | 2303 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-9300T @ 3.20GHz | 2302 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 3400GE | 2300 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-6300 @ 3.80GHz | 2300 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 1920 | 2299 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-8700T @ 2.40GHz | 2296 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz | 2296 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 2990WX | 2294 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G5600 @ 3.90GHz | 2287 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 1950X | 2278 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G6500T @ 3.50GHz | 2277 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz | 2275 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-8600T @ 2.30GHz | 2271 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 3350G | 2271 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G6505T @ 3.60GHz | 2271 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz | 2270 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-7500 @ 3.40GHz | 2268 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-8300 @ 3.70GHz | 2268 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 2600 | 2267 | Amazon newegg | |
AMD Athlon Gold 3150G | 2263 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G5500 @ 3.80GHz | 2261 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-6600 @ 3.30GHz | 2259 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 2990X | 2259 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 2255 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-5675C @ 3.10GHz | 2249 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 2600 | 2247 | Amazon newegg | |
Intel Pentium G4620 @ 3.70GHz | 2244 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 PRO 2700X | 2244 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G5420 @ 3.80GHz | 2241 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-8100 @ 3.60GHz | 2234 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz | 2233 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-5675R @ 3.10GHz | 2230 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-5675C @ 3.10GHz | 2230 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G5600F @ 3.90GHz | 2219 | Amazon newegg | |
Intel Celeron G5925 @ 3.60GHz | 2217 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 3200G | 2213 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G5400 @ 3.70GHz | 2212 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 PRO 3200G | 2211 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 3200GE | 2206 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-7600T @ 2.80GHz | 2203 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-6100 @ 3.70GHz | 2202 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz | 2201 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-4690 @ 3.50GHz | 2198 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 1600X | 2198 | Amazon newegg | |
Intel Celeron G5905 @ 3.50GHz | 2197 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 1800X | 2196 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-4690K @ 3.50GHz | 2194 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-9700TE @ 1.80GHz | 2194 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 PRO 2700 | 2191 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz | 2190 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 PRO 1300 | 2187 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-4690S @ 3.20GHz | 2186 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 2700 | 2183 | Amazon newegg | |
Intel Pentium G4600 @ 3.60GHz | 2177 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz | 2173 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G6405T @ 3.50GHz | 2171 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-9500T @ 2.20GHz | 2169 | Amazon newegg | |
AMD Athlon Gold PRO 3150GE | 2165 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-4670R @ 3.00GHz | 2164 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz | 2164 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 1500 | 2161 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-10400T @ 2.00GHz | 2160 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 2400G | 2159 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz | 2157 | Amazon newegg | |
Intel Celeron G5920 @ 3.50GHz | 2151 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-4670 @ 3.40GHz | 2151 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Embedded V1756B | 2151 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-4370 @ 3.80GHz | 2150 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-3175X @ 3.10GHz | 2148 | Amazon newegg | |
