最后一次更新于 01/24/2021.
以下是对刚接触天梯图朋友的介绍, 大佬请直接跳过.
单线程天梯图衡量的是 CPU 单线程运算性能, 相对的 CPU 天梯图 则是体现综合性能.
如果是纯游戏玩家, 可以参考这张图表来挑选CPU, 如何挑选, 举个简单例子:
CPU A 和 CPU B 在天梯图中的分数分别为: 18000 和 15000;
CPU A 和 CPU B 在单线程天梯图中的分数分别为: 2950 和 2900;
CPU A 和 CPU B 的价格分别为: $380 和 $299.
如何挑选不用我说你也知道咯, 当然是选 CPU B 啦. 因为目前游戏对 CPU 的性能要求主要集中在单线程运算, 几乎没有游戏能够充分发挥 CPU 的多核运算能力. 所以上述的 CPU A 和 CPU B 在运行游戏的时候, 几乎是感觉不到差别的. 那还不如省下银子砸显卡上, 至少帧数是眼睁睁的看得见提升哦.
CPU 天梯图 CPU 天梯图 早期 CPU 单线程天梯图 GPU 天梯图 GPU 天梯图 早期
使用 Ctrl+F 输入型号来快速搜索, 例如: 9400F.
去 CPU 天梯图看看
CPU | 单线程天梯 | 分数 | 询价 |
---|---|---|---|
Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz | 3548 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 5800X | 3514 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 5900X | 3501 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 5950X | 3486 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 5600X | 3386 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz | 3173 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10900KF @ 3.70GHz | 3141 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10850K @ 3.60GHz | 3105 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10910 @ 3.60GHz | 3105 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz | 3104 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10900 @ 2.80GHz | 3099 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10900F @ 2.80GHz | 3091 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-10700KF @ 3.80GHz | 3089 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz | 3084 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9900KS @ 4.00GHz | 3047 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9900KF @ 3.60GHz | 3001 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz | 2976 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-10600KF @ 4.10GHz | 2974 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-9700KF @ 3.60GHz | 2945 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz | 2942 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-10600K @ 4.10GHz | 2939 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz | 2929 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-10700F @ 2.90GHz | 2926 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz | 2909 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9900 @ 3.10GHz | 2891 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-10320 @ 3.80GHz | 2875 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 3800XT | 2866 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-10600 @ 3.30GHz | 2865 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-2275 @ 3.30GHz | 2859 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-9350K @ 4.00GHz | 2846 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-9700F @ 3.00GHz | 2842 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-7740X @ 4.30GHz | 2832 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-9600KF @ 3.70GHz | 2808 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz | 2808 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 3900XT | 2805 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 3600XT | 2804 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-9600K @ 3.70GHz | 2790 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz | 2788 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-10500 @ 3.10GHz | 2770 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 4700G | 2767 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz | 2764 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-2255 @ 3.70GHz | 2761 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX | 2747 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 3950X | 2746 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 3800X | 2745 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10920X @ 3.50GHz | 2743 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 PRO 4750GE | 2737 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 4700GE | 2737 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz | 2736 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 3900X | 2731 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-9350KF @ 4.00GHz | 2730 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 2729 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-9600 @ 3.10GHz | 2720 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10900X @ 3.70GHz | 2715 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 3970X | 2714 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-9320 @ 3.70GHz | 2711 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 3960X | 2708 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 4600G | 2706 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 PRO 4750G | 2703 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 PRO 4700G | 2700 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-10700T @ 2.00GHz | 2697 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 3300X | 2693 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-9500F @ 3.00GHz | 2690 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 3700X | 2690 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-9300 @ 3.70GHz | 2687 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-10300 @ 3.70GHz | 2685 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 4650G | 2683 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz | 2679 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 3600X | 2679 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 4600GE | 2676 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX | 2668 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX | 2665 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-9500 @ 3.00GHz | 2659 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz | 2658 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-10300H @ 2.50GHz | 2657 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 PRO 3700 | 2656 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 4400G | 2656 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 4650GE | 2654 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 3900 | 2652 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-10100 @ 3.60GHz | 2645 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz | 2644 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz | 2642 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 PRO 3900 | 2637 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-8600K @ 3.60GHz | 2628 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz | 2624 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10900T @ 1.90GHz | 2623 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz | 2616 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-10100F @ 3.60GHz | 2615 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 3600 | 2611 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz | 2610 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz | 2602 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz | 2602 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-10400 @ 2.90GHz | 2600 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-10400F @ 2.90GHz | 2588 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 3600 | 2586 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 4300GE | 2585 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 4300G | 2582 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz | 2580 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz | 2579 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 PRO 4350GE | 2579 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-7600K @ 3.80GHz | 2576 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G6500 @ 4.10GHz | 2567 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 PRO 4350G | 2562 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-8600 @ 3.10GHz | 2560 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-9700E @ 2.60GHz | 2556 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 3990X | 2552 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-9100 @ 3.60GHz | 2543 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 3500X | 2539 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz | 2530 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-9100F @ 3.60GHz | 2529 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 3500 | 2527 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-9700T @ 2.00GHz | 2523 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz | 2521 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-10600T @ 2.40GHz | 2515 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz | 2505 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 2920X | 2505 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-9400 @ 2.90GHz | 2502 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-8350K @ 4.00GHz | 2502 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-7300 @ 4.00GHz | 2499 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz | 2490 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-7640X @ 4.00GHz | 2487 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz | 2485 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz | 2485 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-8500 @ 3.00GHz | 2484 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-7600 @ 3.50GHz | 2480 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-7350K @ 4.20GHz | 2480 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G6400 @ 4.00GHz | 2475 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz | 2467 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9900T @ 2.10GHz | 2465 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz | 2465 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 2950X | 2456 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G5600F @ 3.90GHz | 2442 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 2700X | 2441 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 3100 | 2440 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-7320 @ 4.10GHz | 2430 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G5620 @ 4.00GHz | 2424 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz | 2420 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz | 2418 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz | 2418 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-9600T @ 2.30GHz | 2416 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 2600X | 2414 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz | 2410 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 2700E | 2410 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-8700T @ 2.40GHz | 2406 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-6320 @ 3.90GHz | 2388 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-10300T @ 3.00GHz | 2384 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz | 2382 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 2300X | 2380 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-10500T @ 2.30GHz | 2378 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 3400G | 2376 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-9300T @ 3.20GHz | 2373 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz | 2368 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-6300 @ 3.80GHz | 2365 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 PRO 2700X | 2362 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 3400G | 2356 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 1900X | 2349 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 3350GE | 2342 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 3350G | 2341 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 3350GE | 2340 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 2990WX | 2336 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-7100 @ 3.90GHz | 2334 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 2500X | 2329 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz | 2326 | Amazon newegg | |
AMD Athlon Gold PRO 3150G | 2321 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-9700TE @ 1.80GHz | 2318 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-8300 @ 3.70GHz | 2312 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 3350G | 2311 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz | 2310 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 1920X | 2306 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 2970WX | 2305 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz | 2302 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G5420 @ 3.80GHz | 2295 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-5775R @ 3.30GHz | 2295 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 2990X | 2285 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-7500 @ 3.40GHz | 2281 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 2600 | 2279 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 1950X | 2275 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-8600T @ 2.30GHz | 2274 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 2274 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G5600 @ 3.90GHz | 2273 | Amazon newegg | |
Intel Pentium G4620 @ 3.70GHz | 2273 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-7700T @ 2.90GHz | 2268 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-6600 @ 3.30GHz | 2267 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-5675C @ 3.10GHz | 2259 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 2600 | 2259 | Amazon newegg | |
AMD Athlon Gold PRO 3150GE | 2257 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 PRO 3200G | 2255 | Amazon newegg | |
Intel Pentium G4520 @ 3.60GHz | 2253 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz | 2249 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-5675C @ 3.10GHz | 2249 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-7600T @ 2.80GHz | 2247 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-8100 @ 3.60GHz | 2247 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G5400 @ 3.70GHz | 2242 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 PRO 2700 | 2237 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 3400GE | 2236 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-6100 @ 3.70GHz | 2234 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 3200G | 2232 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 PRO 1300 | 2229 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G5500 @ 3.80GHz | 2227 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-5675R @ 3.10GHz | 2227 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz | 2225 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 3200GE | 2224 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 PRO 1700X | 2209 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 2700 | 2207 | Amazon newegg | |
Intel Celeron G5905 @ 3.50GHz | 2207 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-4690S @ 3.20GHz | 2206 | Amazon newegg | |
Intel Pentium G4600 @ 3.60GHz | 2206 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-4690 @ 3.50GHz | 2202 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-9100T @ 3.10GHz | 2200 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz | 2197 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 1600X | 2195 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-4690K @ 3.50GHz | 2190 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-9500T @ 2.20GHz | 2188 | Amazon newegg | |
Intel Pentium G4500 @ 3.50GHz | 2186 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz | 2184 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 1800X | 2182 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz | 2173 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-10400T @ 2.00GHz | 2171 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 1500 | 2171 | Amazon newegg | |
Intel Celeron G5920 @ 3.50GHz | 2168 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-4670R @ 3.00GHz | 2164 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 2400G | 2161 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 2400GE | 2158 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-4370 @ 3.80GHz | 2155 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz | 2152 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz | 2147 | Amazon newegg | |
Intel Celeron G5900 @ 3.40GHz | 2147 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-6098P @ 3.60GHz | 2146 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 2400G | 2144 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-4670K @ 3.40GHz | 2144 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 2400GE | 2143 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-9850HL @ 1.90GHz | 2139 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz | 2139 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Embedded V1756B | 2136 | Amazon newegg | |
Intel Pentium G4560 @ 3.50GHz | 2136 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-4670 @ 3.40GHz | 2135 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-6500 @ 3.20GHz | 2128 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-7300T @ 3.50GHz | 2128 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-3175X @ 3.10GHz | 2126 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-6600T @ 2.70GHz | 2123 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz | 2123 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-6700T @ 2.80GHz | 2122 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-4670S @ 3.10GHz | 2119 | Amazon newegg | |
AMD Athlon 300GE | 2119 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-6700TE @ 2.40GHz | 2118 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-7101TE @ 3.40GHz | 2111 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-7400 @ 3.00GHz | 2109 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz | 2102 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 1500X | 2100 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 PRO 2200G | 2096 | Amazon newegg | |
Intel Pentium G3470 @ 3.60GHz | 2089 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 1300X | 2087 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 1600 | 2082 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-8500T @ 2.10GHz | 2080 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-4590 @ 3.30GHz | 2079 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-4590S @ 3.00GHz | 2075 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 1700X | 2073 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz | 2071 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz | 2070 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz | 2067 | Amazon newegg | |
AMD Athlon Silver PRO 3125GE | 2067 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4770T @ 2.50GHz | 2066 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-7100T @ 3.40GHz | 2064 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-6402P @ 2.80GHz | 2060 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-6300T @ 3.30GHz | 2055 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-9400T @ 1.80GHz | 2054 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 2200G | 2053 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz | 2046 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 PRO 1700 | 2045 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-3570K @ 3.40GHz | 2045 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-4670K CPT @ 3.40GHz | 2042 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz | 2040 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 2200GE | 2040 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz | 2040 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-5575R @ 2.80GHz | 2030 | Amazon newegg | |
Intel Pentium G4400 @ 3.30GHz | 2027 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Embedded R1606G | 2021 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-4340 @ 3.60GHz | 2020 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-4570 @ 3.20GHz | 2018 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz | 2011 | Amazon newegg | |
Intel Celeron G4930 @ 3.20GHz | 2011 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 PRO 2200GE | 2011 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-4360 @ 3.70GHz | 2006 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-8300T @ 3.20GHz | 2005 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-3550 @ 3.30GHz | 2005 | Amazon newegg | |
AMD Athlon 240GE | 2003 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz | 1996 | Amazon newegg | |
AMD Athlon 3000G | 1994 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-4330 @ 3.50GHz | 1993 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 1700 | 1990 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-3570S @ 3.10GHz | 1990 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-7500T @ 2.70GHz | 1989 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz | 1985 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-4570S @ 2.90GHz | 1976 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-6400 @ 2.70GHz | 1975 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G5420T @ 3.20GHz | 1972 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-4150 @ 3.50GHz | 1968 | Amazon newegg | |
Intel Pentium Gold G5500T @ 3.20GHz | 1964 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz | 1954 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz | 1949 | Amazon newegg | |
Intel Celeron G4920 @ 3.20GHz | 1944 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-4570T @ 2.90GHz | 1943 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-3550S @ 3.00GHz | 1942 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-3470 @ 3.20GHz | 1933 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-8100T @ 3.10GHz | 1932 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Embedded V1404I | 1932 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-6100T @ 3.20GHz | 1929 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz | 1928 | Amazon newegg | |
Intel Pentium G3460 @ 3.50GHz | 1927 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 1200 | 1925 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 PRO 1200 | 1924 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-8400T @ 1.70GHz | 1924 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-4690T @ 2.50GHz | 1921 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 1400 | 1917 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-6500TE @ 2.30GHz | 1916 | Amazon newegg | |
Intel Celeron G4900 @ 3.10GHz | 1910 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-4370T @ 3.30GHz | 1908 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 3 PRO 2100GE | 1901 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-4460 @ 3.20GHz | 1897 | Amazon newegg | |
Intel Pentium G3440 @ 3.30GHz | 1895 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-4130 @ 3.40GHz | 1893 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz | 1892 | Amazon newegg | |
Intel Pentium G3430 @ 3.30GHz | 1891 | Amazon newegg | |
Intel Pentium G3260 @ 3.30GHz | 1889 | Amazon newegg | |
Intel Pentium G4600T @ 3.00GHz | 1877 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-3450 @ 3.10GHz | 1874 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-4570R @ 2.70GHz | 1863 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-6500T @ 2.50GHz | 1855 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-4440 @ 3.10GHz | 1854 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-4360T @ 3.20GHz | 1852 | Amazon newegg | |
Intel Pentium G4500T @ 3.00GHz | 1845 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4700EQ @ 2.40GHz | 1842 | Amazon newegg | |
AMD Athlon PRO 300GE | 1840 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-4460S @ 2.90GHz | 1838 | Amazon newegg | |
Intel Pentium G2140 @ 3.30GHz | 1837 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-4430 @ 3.00GHz | 1829 | Amazon newegg | |
AMD FX-9590 Eight-Core | 1828 | Amazon newegg | |
Intel Pentium G3258 @ 3.20GHz | 1826 | Amazon newegg | |
AMD Athlon 200GE | 1823 | Amazon newegg | |
AMD Athlon PRO 200GE | 1821 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-7400T @ 2.40GHz | 1815 | Amazon newegg | |
Intel Celeron G3950 @ 3.00GHz | 1811 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-4170T @ 3.20GHz | 1810 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz | 1808 | Amazon newegg | |
Intel Celeron G3930 @ 2.90GHz | 1807 | Amazon newegg | |
Intel Pentium G4400T @ 2.90GHz | 1804 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-4400E @ 2.70GHz | 1804 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-3245 @ 3.40GHz | 1803 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-4200H @ 2.80GHz | 1800 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz | 1799 | Amazon newegg | |
Intel Celeron G4900T @ 2.90GHz | 1799 | Amazon newegg | |
Intel Pentium G3250 @ 3.20GHz | 1798 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-3450S @ 2.80GHz | 1794 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-3470T @ 2.90GHz | 1791 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-3340 @ 3.10GHz | 1789 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz | 1787 | Amazon newegg | |
Intel Pentium G3420 @ 3.20GHz | 1784 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-4670T @ 2.30GHz | 1782 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-3475S @ 2.90GHz | 1779 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-3570T @ 2.30GHz | 1779 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-3350P @ 3.10GHz | 1778 | Amazon newegg | |
Intel Pentium G4560T @ 2.90GHz | 1777 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-4160T @ 3.10GHz | 1774 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz | 1772 | Amazon newegg | |
AMD PRO A12-9800 | 1770 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz | 1763 | Amazon newegg | |
Intel Celeron G4930T @ 3.00GHz | 1761 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-4470S @ 3.00GHz | 1756 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-4440S @ 2.80GHz | 1756 | Amazon newegg | |
Intel Pentium G2130 @ 3.20GHz | 1754 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-3250 @ 3.50GHz | 1753 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-2550K @ 3.40GHz | 1750 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz | 1740 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-3335S @ 2.70GHz | 1738 | Amazon newegg | |
Intel Pentium G3240 @ 3.10GHz | 1737 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz | 1737 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz | 1735 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-3340S @ 2.80GHz | 1730 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-4785T @ 2.20GHz | 1730 | Amazon newegg | |
Intel Core i3-3220 @ 3.30GHz | 1724 | Amazon newegg | |
Intel Celeron G3900 @ 2.80GHz | 1719 | Amazon newegg | |
AMD PRO A12-8870 | 1718 | Amazon newegg | |
