最后一次更新于 09/24/2023.
CPU 天梯图 CPU 天梯图 早期 CPU 单线程天梯图 GPU 天梯图 GPU 天梯图 早期
使用 Ctrl+F 输入型号来快速搜索, 例如: 9400F.
没找到吗? 看看早期 CPU 天梯图
CPU | 天梯 | 分数 | 询价 |
---|---|---|---|
AMD EPYC 9654 | 126045 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 9554P | 109858 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 9474F | 104895 | Amazon newegg | |
Intel Xeon w9-3495X | 98285 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX | 98215 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 9454P | 96088 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 9654P | 94295 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7773X | 91209 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 9534 | 88716 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7763 | 86194 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7J13 | 85683 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7713 | 84208 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7713P | 83439 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX | 83301 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7V13 | 82878 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 3990X | 81128 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 9354P | 78983 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7B13 | 77460 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7643 | 76455 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX | 75757 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 9334 | 75347 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Platinum 8461V | 74982 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7T83 | 74892 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 9274F | 73784 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7662 | 73321 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7573X | 70868 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7702 | 70506 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 9254 | 70006 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7H12 | 69633 | Amazon newegg | |
Intel Xeon w7-3465X | 69628 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 75F3 | 68505 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7742 | 67625 | Amazon newegg | |
Intel Xeon w9-3475X | 67325 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX | 66613 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7543P | 66608 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7R32 | 64727 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 7950X | 63380 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 3970X | 63270 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX | 62838 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 7950X3D | 62671 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7702P | 62670 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Platinum 8380 @ 2.30GHz | 62318 | Amazon newegg | |
Intel Xeon w7-2495X | 62082 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-13900KS | 62014 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 74F3 | 60577 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6421N | 60551 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7642 | 60047 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7513 | 59988 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-13900K | 59760 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-14900KF | 59384 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7473X | 59280 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-3375 @ 2.50GHz | 59069 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-3365 @ 2.70GHz | 59038 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-13900KF | 59017 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7443P | 57642 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 5420+ | 57593 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6448Y | 57472 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6414U | 57200 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 7945HX | 56828 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7542 | 56728 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7543 | 56562 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Platinum 8375C @ 2.90GHz | 55705 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 9174F | 55485 | Amazon newegg | |
Intel Xeon w7-2475X | 55163 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 3960X | 54872 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7443 | 54870 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Platinum 8358 @ 2.60GHz | 54416 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7532 | 53139 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6438N | 52789 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-13900F | 52746 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6348 @ 2.60GHz | 52276 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 7900X | 52217 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7552 | 51104 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 7900X3D | 50734 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7453 | 50575 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7413 | 50223 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7502P | 49887 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-13900 | 49695 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX | 49680 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 PRO 7945 | 49660 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Platinum 8347C @ 2.10GHz | 49386 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 7900 | 49350 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7K62 | 49104 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7R12 | 48934 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7452 | 48638 | Amazon newegg | |
Apple M2 Ultra 24 Core | 48514 | Amazon newegg | |
Intel Xeon w5-2465X | 48364 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-13980HX | 48277 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-3345 @ 3.00GHz | 48261 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6314U @ 2.30GHz | 48013 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7402 | 47648 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6342 @ 2.80GHz | 47320 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-13700K | 46839 | Amazon newegg | |
Intel Xeon w5-3435X | 46714 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 7845HX | 46708 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-13700KF | 46598 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6338N @ 2.20GHz | 46583 | Amazon newegg | |
ARM Neoverse-N1 128 Core 3000 MHz | 46470 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 73F3 | 46085 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-13790F | 46065 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 5950X | 45848 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7502 | 45839 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6336Y @ 2.40GHz | 45517 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-13950HX | 45505 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-13900HX | 44979 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-12900KS | 44307 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-13900T | 44200 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7343 | 44189 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-13900E | 43936 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6312U @ 2.40GHz | 43710 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 9124 | 43453 | Amazon newegg | |
Intel Xeon w7-3445 | 43341 | Amazon newegg | |
ARM Neoverse-N1 128 Core 2800 MHz | 43111 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6330 @ 2.00GHz | 43056 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7402P | 42899 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7D12 | 42734 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7601 | 42244 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7313P | 42032 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-3275 @ 2.50GHz | 41554 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-12900K | 41470 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6354 @ 3.00GHz | 41445 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-12900KF | 41244 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7F52 | 41023 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7352 | 40962 | Amazon newegg | |
Apple M1 Ultra 20 Core | 40922 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Platinum 8275CL @ 3.00GHz | 40794 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX | 40684 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7313 | 40605 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX | 40430 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-3275M @ 2.50GHz | 39979 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-13700F | 39949 | Amazon newegg | |
Intel Xeon w5-2455X | 39596 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7551P | 39394 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-3335 @ 3.40GHz | 39293 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 5900X | 39268 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 3950X | 38923 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-13850HX | 38901 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-13700 | 38678 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-13600K | 38350 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Platinum 8180 @ 2.50GHz | 38259 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-13600KF | 38226 | Amazon newegg | |
Intel Xeon w5-3425 | 38056 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6346 @ 3.10GHz | 37722 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 5320 @ 2.20GHz | 37558 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6238R @ 2.20GHz | 37511 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Silver 4316 @ 2.30GHz | 37264 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-3175X @ 3.10GHz | 37167 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-12900F | 37072 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6268CL @ 2.80GHz | 36878 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 5416S | 36391 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 7700X | 36353 | Amazon newegg | |
ARM Neoverse-N1 80 Core 3000 MHz | 36328 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6248R @ 3.00GHz | 35626 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 PRO 7745 | 35225 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6326 @ 2.90GHz | 35224 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 7700 | 35121 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-12900TE | 35057 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-12900HX | 34997 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6242R @ 3.10GHz | 34963 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-12700K | 34747 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 PRO 5945 | 34730 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 7800X3D | 34718 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 5900 | 34540 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-12700KF | 34516 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-12900 | 34513 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-13700HX | 34478 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6230R @ 2.10GHz | 34183 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Platinum 8260M @ 2.30GHz | 33970 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6338 @ 2.00GHz | 33814 | Amazon newegg | |
Intel Xeon D-2799 @ 2.40GHz | 33792 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-13600 | 33524 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 33503 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 5220R @ 2.20GHz | 33370 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6240R @ 2.40GHz | 33353 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 5318Y @ 2.10GHz | 33283 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-12800HX | 33131 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-12950HX | 33014 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-13900HK | 32988 | Amazon newegg | |
Intel Xeon w5-2445 | 32963 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7302 | 32930 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 7745HX | 32915 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz | 32858 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6278C @ 2.60GHz | 32835 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Platinum 8280 @ 2.70GHz | 32781 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 3900XT | 32761 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7302P | 32734 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 3900X | 32701 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Platinum 8168 @ 2.70GHz | 32549 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-13500 | 32489 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 2990WX | 32416 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-3265M @ 2.70GHz | 32025 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-13650HX | 32011 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz | 31971 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Platinum 8173M @ 2.00GHz | 31837 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-13905H | 31827 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Platinum 8268 @ 2.90GHz | 31632 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 PRO 3900 | 31299 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 7940H | 31099 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7371 | 31094 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-12700F | 30994 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-12700 | 30959 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 7940HS | 30889 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 3900 | 30856 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Platinum 8171M @ 2.60GHz | 30632 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-2295 @ 3.00GHz | 30568 | Amazon newegg | |
AMD EPYC Embedded 7292P | 30542 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6246R @ 3.40GHz | 30468 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Platinum 8259CL @ 2.50GHz | 30463 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-12850HX | 30458 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz | 30406 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-3245 @ 3.20GHz | 30371 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-13600HX | 30169 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz | 30162 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-13900H | 30111 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-3265 @ 2.70GHz | 30105 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-12900T | 30078 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz | 30010 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 2970WX | 29851 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-13700T | 29837 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-12800HE | 29805 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6248 @ 2.50GHz | 29504 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz | 29488 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 7840HS | 29418 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 2950X | 29396 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Platinum 8260 @ 2.40GHz | 29360 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6254 @ 3.10GHz | 29356 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7282 | 29284 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-3245M @ 3.20GHz | 29277 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 7840H | 29171 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Silver 4314 @ 2.40GHz | 29163 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6148 @ 2.40GHz | 28993 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6210U @ 2.50GHz | 28915 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Silver 4410T | 28859 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 7600X | 28831 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-2191B @ 2.30GHz | 28765 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-12900H | 28679 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz | 28660 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6253CL @ 3.10GHz | 28549 | Amazon newegg | |
Intel Xeon D-2795NT @ 2.00GHz | 28463 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-13700H | 28442 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-12700E | 28292 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7401P | 28282 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 5800X3D | 28225 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-12900HK | 28148 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-13500HX | 28115 | Amazon newegg | |
ARM Neoverse-N1 64 Core 0 MHz | 28064 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 5800X | 28017 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz | 28011 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Platinum 8160 @ 2.10GHz | 27968 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-2275 @ 3.30GHz | 27952 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz | 27826 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-12600K | 27792 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 7645 | 27734 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 PRO 7940HS | 27695 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-13490F | 27675 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 7600 | 27644 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6238 @ 2.10GHz | 27617 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 2990X | 27606 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 1950X | 27603 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-13800H | 27493 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6212U @ 2.40GHz | 27470 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-12600KF | 27463 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-2195 @ 2.30GHz | 27447 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7571 | 27445 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 5317 @ 3.00GHz | 27402 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Platinum 8124M @ 3.00GHz | 27336 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 72F3 | 27252 | Amazon newegg | |
Intel Xeon D-2775TE @ 2.00GHz | 27209 | Amazon newegg | |
Intel Xeon w3-2435 | 27166 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6252 @ 2.10GHz | 27148 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6142 @ 2.60GHz | 27114 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6208U @ 2.90GHz | 27085 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6230 @ 2.10GHz | 27069 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6150 @ 2.70GHz | 26905 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-13620H | 26813 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 5700X | 26796 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 7840S | 26663 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Platinum 8175M @ 2.50GHz | 26659 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-13700TE | 26616 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-13450HX | 26556 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-12700H | 26481 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-13600T | 26424 | Amazon newegg | |
Apple M2 Pro 12 Core 3480 MHz | 26390 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10920X @ 3.50GHz | 26357 | Amazon newegg | |
Intel Xeon D-2796TE @ 2.00GHz | 26342 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 PRO 5845 | 26305 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6242 @ 2.80GHz | 26288 | Amazon newegg | |
Apple M2 Max 12 Core 3680 MHz | 26272 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Z1 Extreme | 26263 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz | 26245 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6226R @ 2.90GHz | 26240 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 7500F | 26198 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-12900E | 26055 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-2265 @ 3.50GHz | 26014 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 5218R @ 2.10GHz | 25916 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-3323 @ 3.50GHz | 25875 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 5800 | 25871 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-3235 @ 3.30GHz | 25823 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2698R v4 @ 2.20GHz | 25605 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-13400F | 25589 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7272 | 25568 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7351P | 25484 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-1390P @ 3.50GHz | 25451 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz | 25421 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Platinum 8167M @ 2.00GHz | 25396 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-11900KF @ 3.50GHz | 25383 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-13600H | 25354 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-13400 | 25354 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 PRO 7840U | 25301 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz | 25170 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 7840U | 25166 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 PRO 7840HS | 25090 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 5415+ | 25033 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 2920X | 25031 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 6900HX | 24930 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7501 | 24925 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-12800H | 24893 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz | 24859 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6246 @ 3.30GHz | 24829 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6143 @ 2.80GHz | 24786 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6152 @ 2.10GHz | 24680 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz | 24677 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 5700G | 24673 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-12600HE | 24599 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz | 24573 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-1370P @ 3.60GHz | 24540 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 PRO 5750G | 24498 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 7735H | 24427 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 5700 | 24364 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 7735HS | 24193 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 5220 @ 2.20GHz | 24154 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-13500T | 24148 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz | 24131 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-2170B @ 2.50GHz | 24064 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-11700KF @ 3.60GHz | 24039 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 7640HS | 24036 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 6900HS | 23999 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-12600HX | 23908 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-1370 @ 2.90GHz | 23908 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-1390 @ 2.80GHz | 23902 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6140 @ 2.30GHz | 23782 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6122 @ 1.80GHz | 23781 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-13705H | 23753 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Silver 4410Y | 23713 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 3800XT | 23712 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 6800H | 23712 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-11865MRE @ 2.60GHz | 23702 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E-2388G @ 3.20GHz | 23694 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 5980HX | 23666 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-12650H | 23656 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz | 23570 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7351 | 23566 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz | 23469 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7F32 | 23311 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6146 @ 3.20GHz | 23296 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 PRO 6950HS | 23295 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-2175 @ 2.50GHz | 23247 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 3800X | 23226 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Platinum 8176 @ 2.10GHz | 23179 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 7736U | 23163 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz | 23152 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 1920X | 23067 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-11980HK @ 2.60GHz | 23063 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-11900KB @ 3.30GHz | 23031 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-11900 @ 2.50GHz | 23020 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-12600H | 23012 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-11955M @ 2.60GHz | 22995 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz | 22988 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 6800HS | 22976 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 PRO 3700 | 22975 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 PRO 6850H | 22945 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-11700B @ 3.20GHz | 22910 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-13500H | 22888 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10900KF @ 3.70GHz | 22847 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-1290P @ 3.70GHz | 22812 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Silver 4310 @ 2.10GHz | 22797 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 5900HX | 22781 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-11900F @ 2.50GHz | 22709 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6132 @ 2.60GHz | 22696 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Platinum P-8124 @ 3.00GHz | 22674 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 3700X | 22632 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-1370P | 22628 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 6800HS Creator Edition | 22627 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10850K @ 3.60GHz | 22611 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2699A v4 @ 2.40GHz | 22586 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 PRO 6950H | 22510 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10900X @ 3.70GHz | 22495 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E-2378G @ 2.80GHz | 22467 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 6900HS Creator Edition | 22362 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2699C v4 @ 2.20GHz | 22308 | Amazon newegg | |
Intel Xeon W-2255 @ 3.70GHz | 22250 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 5700GE | 22196 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6334 @ 3.60GHz | 22160 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 5900HS Creator Edition | 22138 | Amazon newegg | |
Apple M1 Max 10 Core 3200 MHz | 22068 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen Threadripper 1920 | 22066 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 PRO 6850HS | 22044 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 7 PRO 5750GE | 22042 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 5600X3D | 22037 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 5218 @ 2.30GHz | 22022 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7281 | 21981 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 5600X | 21935 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 PRO 5645 | 21904 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 9 5900HS | 21892 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz | 21873 | Amazon newegg | |
Apple M1 Pro 10 Core 3200 MHz | 21857 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 7640U | 21850 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6130T @ 2.10GHz | 21804 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-10910 @ 3.60GHz | 21725 | Amazon newegg | |
Intel Core i5-12500H | 21661 | Amazon newegg | |
Apple M2 Pro 10 Core 3480 MHz | 21635 | Amazon newegg | |
AMD Ryzen 5 5600 | 21618 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E7-8891 v3 @ 2.80GHz | 21615 | Amazon newegg | |
AMD EPYC 7551 | 21600 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2673 v4 @ 2.30GHz | 21576 | Amazon newegg | |
Intel Core i7-12700T | 21572 | Amazon newegg | |
Intel Xeon E5-2697A v4 @ 2.60GHz | 21546 | Amazon newegg | |
Intel Core i9-11950H @ 2.60GHz | 21471 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 5218T @ 2.10GHz | 21433 | Amazon newegg | |
Intel Xeon Gold 6136 @ 3.00GHz | 21413 | Amazon newegg | |
